<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpc &#124; El portal de tecnología de Uruguay &#187; Celulares</title>
	<atom:link href="http://webpc.com.uy/celulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpc.com.uy</link>
	<description>Internet, Redes Sociales, Industria IT, Software, Gadgets, Celulares, Actualidad Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry London, la futura apuesta fuerte de RIM</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15183</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry no abandona su afán por innovar y recuperar terreno perdido en la industria. Tras el abandono de sus dos directivos principales, hecho ya comentado en WebPC, ahora enfoca sus fuerzas en un nuevo móvil, el BB London. La principal particularidad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BlackBerry no abandona su afán por innovar y recuperar terreno perdido en la industria. Tras el abandono de sus dos directivos principales, hecho ya comentado en <a title="Renuncian los dos principales directivos de RIM, con el objetivo de salvar a BlackBerry" href="http://webpc.com.uy/it-business/empresas/renuncian-los-dos-principales-directivos-de-rim-con-el-objetivo-de-salvar-a-blackberry">WebPC</a>, ahora enfoca sus fuerzas en un nuevo móvil, el BB London. La principal particularidad del smartphone es que inaugurará el Blackberry OS 10 (BBX), el nuevo sistema operativo que promete suplir todas las falencias de programación y funcionalidad de los anteriores.</p>
<p>Aún de manera no oficial, se han filtrado imágenes de lo que sería este dispositivo inteligente, que  saldría a la venta entre el segundo y el tercer trimestre del año. Lo que llama la atención, a partir de dicha fotografía, es que el móvil no tendrá teclado QWERTY, sino que será exclusivamente táctil, al igual que el iPhone de Apple y la mayoría de los Galaxy de Samsung.</p>
<p>En cuanto a las prestaciones, tendrá un procesador de doble núcleo a 1.5 GHz, cámara de 10 mpx, y muchas novedades más. &#8221;London va a cambiar las normas del juego&#8221;, sostuvo la firma cuando anunció, meses atrás, que estaba desarrollando el prototipo de este nuevo teléfono.</p>
<p>Vía | <a href="http://america.infobae.com/notas/43486-RIM-se-prepara-para-lanzar-su-nueva-BlackBerry">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia lanza su aplicación para Android</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/wikipedia-lanza-su-aplicacion-para-android</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/wikipedia-lanza-su-aplicacion-para-android#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15132</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya mucho tiempo Wikipedia contaba con una aplicación oficial para iOS. El día de ayer anunció el lanzamiento de una app para Android, la otra gran plataforma en el plano de los teléfonos inteligentes. Al parecer el lanzamiento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace ya mucho tiempo Wikipedia contaba con una aplicación oficial para iOS. El día de ayer anunció el lanzamiento de una app para Android, la otra gran plataforma en el plano de los teléfonos inteligentes. Al parecer el lanzamiento de esta nueva herramienta de Wikipedia para todos los usuarios de Android fue todo un éxito, ya que hasta el día de ayer ya se calculaba que se la app había sido descargada poco más de 10,000 veces.</p>
<p>Con la aplicación de Wikipedia para Android puedes realizar lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Salvar artículos para leerlos después o cuando estés offline</li>
<li>Buscar artículos relacionados o cercanos</li>
<li>Compartir artículos usando la función “Share” de Android</li>
<li>Leer los artículos en idiomas diferentes</li>
<li>Búsqueda en pantalla completa</li>
</ul>
<p>Aunque la versión móvil de Wikipedia funciona a la perfección, el hecho de que estas aplicaciones para iOS y Android incluyan la función de geolocalización, es una excelente razón para descargarlas.</p>
<p>Vía | <a href="http://thenextweb.com/apps/2012/01/19/wikipedia-gets-an-official-app-for-android-and-it-already-has-10k-downloads/">TheNextWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/wikipedia-lanza-su-aplicacion-para-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail lanza su app oficial para el Kindle Fire</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/hotmail-lanza-su-app-oficial-para-el-kindle-fire</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/hotmail-lanza-su-app-oficial-para-el-kindle-fire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15105</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas Hotmail ha perdido una gran cuota de mercado en los últimos años, de la mano del crecimiento de Gmail, un servicio de mensajería mucho más innovador y simple. Aún así Microsoft, dueño del popular servicio de mailing en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin dudas Hotmail ha perdido una gran cuota de mercado en los últimos años, de la mano del crecimiento de Gmail, un servicio de mensajería mucho más innovador y simple. Aún así Microsoft, dueño del popular servicio de mailing en el principio del milenio, no abandona fuerzas y sigue mejorando su servicio. Ahora es el turno de mudar plataformas, y Hotmail acaba de mostrar su app para el Kindle Fire.</p>
<p>Esta nueva aplicación está basada en la versión que Microsoft lanzara anteriormente para los dispositivos Android, pero con sus modificaciones para el Kindle Fire. La app sincroniza el correo electrónico, los conectactos, los folders y sub-folders. En un post en el blog oficial de Windows Live, David Law, Director de manejo de producto de Hotmail, mencionó lo siguiente:</p>
<blockquote><p>&#8221;Pensamos que es crítico que nuestros consumidores puedan usar Hotmail desde el dispositivo que ellos elijan. Así que, continuaremos invirtiendo en grandes experiencias en otras plataformas grandes&#8221;.</p></blockquote>
<p>Vía | <a href="http://www.muycomputer.com/2012/01/26/microsoft-hotmail-kindle-fire">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/hotmail-lanza-su-app-oficial-para-el-kindle-fire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei presenta el smartphone más delgado en el CES 2012, destronando a Motorola</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/celular/huawei-presenta-el-smartphone-mas-delgado-en-el-ces-2012-destronando-a-motorola</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/celular/huawei-presenta-el-smartphone-mas-delgado-en-el-ces-2012-destronando-a-motorola#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15044</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que quedó en claro en el CES 2012, es que todas las empresas están buscando delgadez en sus productos, ya sean smartphones, TVs, gadgets en general, entre otros. Pues según diversas estadísticas interesantes, la palabra &#8221;delgado&#8221; fue [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay algo que quedó en claro en el CES 2012, es que todas las empresas están buscando delgadez en sus productos, ya sean smartphones, TVs, gadgets en general, entre otros. Pues según diversas estadísticas interesantes, la palabra &#8221;delgado&#8221; fue la más usada en el evento celebrado en Las Vegas.</p>
<p>Y un claro ejemplo está en la marca Huawei, la cual ha presentado en el evento tecnológico de Las Vegas lo que ellos llaman el smartphone más delgado del mundo. El Ascend P1 S, es el nombre de este teléfono inteligente que tiene una pantalla de 4.3 pulgadas de 540 x 960 con una pantalla Super AMOLED, un procesador dual-core de 1.5 GHz con un SGX 540 GPU, una cámara de 8 megapixeles y 1GB en RAM.</p>
<p>Todo esto viene dentro de un smartphone que solamente tiene 6.68 milímetros de grueso, lo cual lo hace más delgado del que era considerado del más delgado del mundo anteriormente, el Motoral Droid Razr, que tiene 7.1 milímetros de espesor. Este dispositivo incluirá el sistema operativo Android 4.0 y estará en los principales mercados del mundo en el segundo trimestre del 2012. El precio de este smartphone aún no fue especificado.</p>
<p>Vía | <a href="http://es.engadget.com/2012/01/12/huawei-ascend-p1-s-el-nuevo-telefono-mas-delgado-del-mundo-en/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/celular/huawei-presenta-el-smartphone-mas-delgado-en-el-ces-2012-destronando-a-motorola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular: mejor que sea original</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/celular/celular-mejor-que-sea-original</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/celular/celular-mejor-que-sea-original#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[trucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14947</guid>
		<description><![CDATA[Elegir celular nuevo hoy es casi una decisión tan compleja y difícil como la compra de un auto, o inclusive una casa. Puede parecer exagerado, pero hay usuarios que se lo toman así. Uno de los factores es que la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elegir celular nuevo hoy es casi una decisión tan compleja y difícil como la compra de un auto, o inclusive una casa. <span id="more-14947"></span>Puede parecer exagerado, pero hay usuarios que se lo toman así. Uno de los factores es que la oferta es más que abundante para elegir.</p>
<p>En el montón resaltan terminales aspiracionales como el iPhone o algunos modelos de Blackberry y Samsung por destacar algunas marcas. Pero a veces no hay posibilidades, y las imitaciones –ya falsificaciones– son un gran atractivo que terminan siendo la decisión final. Pero parecido no es lo mismo, ¿no?</p>
<p>Esa fue la premisa del Instituto Nokia de Tecnología (INdT), con sede en Brasil, que realizó un estudio en que comparó 44 teléfonos genuinos con sus respectivas copias, y determinó que causan más problemas que beneficios. Parece que aquello de que lo barato sale caro se aplica a las conclusiones de Nokia.</p>
<p>Veamos algunos resultados:</p>
<ul>
<li>Los teléfonos imitación fallaron en un 26% en el momento de hacerse una llamada.</li>
<li>Un 24% de las llamadas establecidas se cortó.</li>
<li>Midió la capacidad del equipo de mantener una llamada en movimiento (pasaje entre celdas celulares). Los truchos registraron un tiempo de transferencia 41% mayor que los originales, y un 34% de interrupción de llamadas.</li>
<li>Si los problemas con las llamadas fueran el único punto débil de los teléfonos falsificados o los genéricos, tal vez la gran diferencia de costos frente a un original todavía motivaría a algunos usuarios para los que aparentar tener un equipo costoso puede ser muy tentador.</li>
</ul>
<p>El INdT también señaló que las terminales truchas (y muchas copias fabricadas en el Lejano Oriente ) causaban muchas más problemas como generar confusión en los consumidores –ya sabemos que si es tecnología es fácil ‘engañar’ a un no muy entendido–, no están regulados bajo ninguna ley (detallaba algo así como un cáncer seguro en el oído), y no cumplen los estándares de calidad de las entidades reguladoras (está más que claro: si sos una imitación no vas a ir a regularizar derechos de autor e impuestos) .</p>
<p>Cómo se dice en el periodismo siempre hay que escuchar más de una campana. Está claro que este es un estudio del que hasta hace poco fue el principal fabricante global. Pero más allá de ese se cae de maduro que las copias nunca ofrecen lo que un original. Si uno va a comprar una celular de marca desconocida tiene que saber que no accederá a los mismos servicios y beneficios de los originales; que generalmente no tendrá garantía y que a las pocas semanas de uso de problemas de funcionamiento para luego a los pocos meses romperse.</p>
<p>Mejor meter un tarjetazo de 12 pagos…</p>
<p><a href="http://www.elpais.com.uy/111112/lault-605863/laultima/a-la-hora-de-elegir-que-celular-comprar/">Publicado originalmente en El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/celular/celular-mejor-que-sea-original/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung prepara una fuerte apuesta 3D móvil para el 2012</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/servicios-celulares/samsung-prepara-una-fuerte-apuesta-3d-movil-para-el-2012</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/servicios-celulares/samsung-prepara-una-fuerte-apuesta-3d-movil-para-el-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14880</guid>
		<description><![CDATA[Una de las empresas con más explosivo crecimiento durante los últimos años, está preparando una fuerte apuesta para el 2012. Samsung presentará el nuevo Galaxy S III y dispositivos móviles 3D durante el correr del año que viene. De acuerdo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las empresas con más explosivo crecimiento durante los últimos años, está preparando una fuerte apuesta para el 2012. Samsung presentará el nuevo Galaxy S III y dispositivos móviles 3D durante el correr del año que viene.</p>
<p>De acuerdo a un reporte de ETNews, Samsung presentará toda esta nueva línea de dispositivos en Barcelona, prácticamente a un año del lanzamiento del Galaxy S II, este último considerado como el smartphone Android más exitoso hasta la fecha. Se espera que el nuevo Galaxy S III tenga un procesador más poderoso y que tal vez este mismo tenga la tecnología 3D, buscando diferenciarse de su competencia, principalmente del iPhone 4S. Al parecer este dispositivo se presentaría el próximo mes de febrero y estaría ya disponible en el mercado a partir del segundo trimestre del 2012.</p>
<p>También se comenta que nuevos dispositivos o una nueva línea de smartphones con tecnología 3D podían ser presentados el próximo año. Se rumora que este nuevo teléfono inteligente llevaría el nombre de Galaxy S 3D, ayudando a los usuarios a llevar contenido en 3D a sus televisiones en tercera dimensión.</p>
<p>Hasta el momento la compañía Samsung no ha confirmado ni desmentido nada, pero ya meses de cumplir un año del lanzamiento del Galaxy S II, no sería extraño ver una nueva versión de este dispositivo.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/12/28/519141/samsung-presentaria-su-galaxy-s-iii-en-la-mobile-world-congress-2012.html">Emol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/servicios-celulares/samsung-prepara-una-fuerte-apuesta-3d-movil-para-el-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: 700 mil activaciones diarias</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/android-700-mil-activaciones-diarias</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/android-700-mil-activaciones-diarias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14865</guid>
		<description><![CDATA[Andy Rubin, funcionario de Google, reveló días atrás que la compañía ya reporta más de 700 mil activaciones de dispositivos Android al día. Mientras que cada activación de un Android no significa necesariamente un nuevo consumidor, ya que algunos pueden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy Rubin, funcionario de Google, reveló días atrás que la compañía ya reporta más de 700 mil activaciones de dispositivos Android al día. Mientras que cada activación de un Android no significa necesariamente un nuevo consumidor, ya que algunos pueden estar adquiriendo un segundo dispositivo o haciendo una actualización, sin embargo, esta cifra ha reportado un gran incremento desde el año pasado.</p>
<p>Las cifras de los últimos años son las siguientes:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Agosto 2010: 200,000 activaciones por día</li>
<li>Junio 2011: 500,000 activaciones por día</li>
<li>Julio 2011: 550,000 activaciones por día (130 millones de dispositivos en total, 6 mil millones de descargas hasta esa fecha)</li>
<li>Octubre 2011: 576,900 activaciones por día (De mayo a octubre 190 millones de dispositivos en total)</li>
</ul>
<p>No son solamente los dispositivos móviles de Android los que están aumentado, sino también la parte de aplicaciones y su Android Market ha presenciado un gran incremento, ya que hace apenas unas semanas sobrepasó las 10 mil millones de descargas.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.pcworld.com.mx/Articulos/20202.htm">PCWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/android-700-mil-activaciones-diarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 apps rebajadas para Android, el regalo de Google por las 10: de descargas</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/ff</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/ff#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14744</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de ayer, Google dio a conocer sus nuevas cifras sobre la cantidad de aplicaciones descargadas en el Android Market durante el año. Pues el mismo ha llegado a la increíble cifra de 10: de aplicaciones únicas descargadas, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de ayer, Google dio a conocer sus nuevas cifras sobre la cantidad de aplicaciones descargadas en el Android Market durante el año. Pues el mismo ha llegado a la increíble cifra de 10: de aplicaciones únicas descargadas, número bastante envidiable y prometedor.</p>
<p>Gracias a ello, Google está de fiestas, y celebra esta cifra ofreciendo algunas aplicaciones a un precio especial de 10 centavos de dólar. Estas son 10 de las mejores aplicaciones rebajadas:</p>
<h2>1.Asphalt 6 HD</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UgDDNIHPb2Q" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/UgDDNIHPb2Q" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<h2>2.Color &amp; Draw for Kids</h2>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.10.40.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14752" title="Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.10.40" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.10.40.png" alt="" width="449" height="795" /></a></p>
<h2>3.Endomondo Sports Tracker Pro</h2>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.12.05.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14753" title="Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.12.05" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.12.05.png" alt="" width="479" height="799" /></a></p>
<h2>4.Fieldrunners HD</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u7eSq8YRZdU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/u7eSq8YRZdU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<h2>5.Great Little War Game</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7TVZkfqHNBc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/7TVZkfqHNBc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<h2>6.Minecraft Pocket Edition</h2>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.20.23-e1323210531709.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14754" title="Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.20.23-e1323210531709" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.20.23-e1323210531709.png" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<h2>7.Paper Camera</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ty4bPjHR4Qc" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/Ty4bPjHR4Qc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<h2>8.Sketch Mobile</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GmC0WUf4dr8" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/GmC0WUf4dr8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<h2>9.Soundhound Mobile</h2>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.25.52-e1323210563197.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14755" title="Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.25.52-e1323210563197" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-pantalla-2011-12-06-a-las-16.25.52-e1323210563197.png" alt="" width="480" height="790" /></a></p>
<h2>10.Swiftkey X</h2>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mTiuxsY0TNU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/mTiuxsY0TNU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/mercado-celulares/ff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon lanza nueva aplicación para iPhone en Uruguay</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/groupon-lanza-nueva-aplicacion-para-iphone-en-uruguay</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/complementos-app/groupon-lanza-nueva-aplicacion-para-iphone-en-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14671</guid>
		<description><![CDATA[Groupon anunció el lanzamiento de su aplicación oficial para iPhone y iPod Touch en la App Store internacional. A partir de ahora, los descuentos diarios estarán disponibles a través de iPhone tanto en Uruguay, como en el resto del mundo. Groupon está [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groupon anunció el lanzamiento de su aplicación oficial para iPhone y iPod Touch en la App Store internacional. A partir de ahora, los descuentos diarios estarán disponibles a través de iPhone tanto en Uruguay, como en el resto del mundo. Groupon está en 45 países, la nueva aplicación de iPhone facilita a los usuarios obtener los mejores descuentos de su ciudad; desde Londres en Inglaterra hasta Río de Janeiro, Brasil.</p>
<p>Groupon ofrece un proceso simple de compra y canje de vouchers para los usuarios como para las empresas socias que brindan los servicios, productos o viajes. Algunas de las características del nuevo Groupon app para iPhone incluyen:</p>
<ul>
<li>Búsqueda de ofertas diarias: buscar las ofertas diarias de Groupon en las diferentes ciudades y dar la opción al usuario de comprarlas en el momento.</li>
<li>Acceso a su cuenta: Los usuarios podrán registrarse en su cuenta, encontrar y organizar todas sus compras pasadas o registrarse en Groupon directamente desde la aplicación.</li>
<li>Canjear sus cupones: los usuarios podrán presentar los Groupones a los proveedores desde su pantalla, sin necesidad de imprimirlos.</li>
<li>Mapa Local para encontrar los Groupones en tiempo real: los usuarios podrán activar el GPS para planear el uso de las compras realizadas anteriormente, que estén cercanas a su ubicación actual.</li>
</ul>
<p>&#8220;Groupon está cambiando la forma en que las personas apoyan el comercio local. Con la nueva aplicación, ahora Groupon lleva los mejores descuentos directo a los bolsillos de nuestros usuarios que utilizan iPhone y/o iPod Touch&#8221;, indicó Federico Malek, Country Manager de Groupon Argentina &amp; Uruguay.</p>
<p>Descarga la aplicación <a href="http://itunes.apple.com/ar/app/groupon/id352683833?mt=8">aquí</a></p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/11/04-Mapa-Deal.png"><img title="04 - Mapa Deal" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/11/04-Mapa-Deal-533x800.png" alt="" width="300" height="460" /></a><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/11/05-Producto.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-14678" title="05 - Producto" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/11/05-Producto-533x800.png" alt="" width="300" height="460" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
