<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpc &#124; El portal de tecnología de Uruguay</title>
	<atom:link href="http://webpc.com.uy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpc.com.uy</link>
	<description>Internet, Redes Sociales, Industria IT, Software, Gadgets, Celulares, Actualidad Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que mueve la red</title>
		<link>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/lo-que-mueve-la-red</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/lo-que-mueve-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15189</guid>
		<description><![CDATA[Casi sin darnos cuenta, en los últimos años la gran mayoría de los humanos nos hemos hecho adictos a Internet. Si hace una década el que pasaba muchas horas delante de su ordenador se le trataba como un adicto que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi sin darnos cuenta, en los últimos años la gran mayoría de los humanos nos hemos hecho adictos a Internet.<span id="more-15189"></span> Si hace una década el que pasaba muchas horas delante de su ordenador se le trataba como un adicto que tenía un problema, ahora todos padecemos, por una razón u otra, esta necesidad de estar conectados.</p>
<p>Algunos lo hacen por trabajo, otros por diversión en algún <a href="http://www.guiacasino.es/">casino online</a>, los hay que no pueden vivir sin contar todo lo que hacen en las redes sociales y, sobre todo, los hay que viven de ello.</p>
<p>Está claro que los primeros negocios físicos que apostaron por publicitarse a través de la red acertaron de pleno, seguro que ninguno de los empresarios que un día llegó a sus empleados y les dijo que iba a abrir una página web,  podría imaginar lo que el mundo virtual iba a suponer en el futuro.</p>
<p>Hace unos años ya todos los negocios tienen su parte virtual, ya sea una librería, una pastelería, un banco o un colegio, todos aprovechan la infinidad de la red para darse a conocer.</p>
<p>Además, actualmente en algunos países europeos la situación económica hace que los cerebros se estrujen al máximo con el objetivo de hallar una manera de subsistir, en este caso, las opciones que brinda Internet son inimaginables.</p>
<p>Para muestra un botón: en algunas ciudades españolas como Zaragoza se han puesto en marcha páginas de internet que tratan de favorecer al pequeño comercio ofertando sus productos en la red y ofreciendo éstos a precios más bajos que yendo directamente a la tienda.</p>
<p>Si esta imparable oleada de páginas continúa, quién sabe si no falta muy poco para que llegue el día en el que no salgamos de casa: trabajaremos por internet, haremos la compra en la red, nuestras gestiones bancarias nunca más serán en papel y, si nos queda tiempo libre, no bajaremos al bar a jugar a las <a href="http://www.guiacasino.es/tragamonedas.shtml">tragamonedas</a>, las fresas, los plátanos y las cerezas de la suerte, también estarán en la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/lo-que-mueve-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry London, la futura apuesta fuerte de RIM</title>
		<link>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15183</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry no abandona su afán por innovar y recuperar terreno perdido en la industria. Tras el abandono de sus dos directivos principales, hecho ya comentado en WebPC, ahora enfoca sus fuerzas en un nuevo móvil, el BB London. La principal particularidad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BlackBerry no abandona su afán por innovar y recuperar terreno perdido en la industria. Tras el abandono de sus dos directivos principales, hecho ya comentado en <a title="Renuncian los dos principales directivos de RIM, con el objetivo de salvar a BlackBerry" href="http://webpc.com.uy/it-business/empresas/renuncian-los-dos-principales-directivos-de-rim-con-el-objetivo-de-salvar-a-blackberry">WebPC</a>, ahora enfoca sus fuerzas en un nuevo móvil, el BB London. La principal particularidad del smartphone es que inaugurará el Blackberry OS 10 (BBX), el nuevo sistema operativo que promete suplir todas las falencias de programación y funcionalidad de los anteriores.</p>
<p>Aún de manera no oficial, se han filtrado imágenes de lo que sería este dispositivo inteligente, que  saldría a la venta entre el segundo y el tercer trimestre del año. Lo que llama la atención, a partir de dicha fotografía, es que el móvil no tendrá teclado QWERTY, sino que será exclusivamente táctil, al igual que el iPhone de Apple y la mayoría de los Galaxy de Samsung.</p>
<p>En cuanto a las prestaciones, tendrá un procesador de doble núcleo a 1.5 GHz, cámara de 10 mpx, y muchas novedades más. &#8221;London va a cambiar las normas del juego&#8221;, sostuvo la firma cuando anunció, meses atrás, que estaba desarrollando el prototipo de este nuevo teléfono.</p>
<p>Vía | <a href="http://america.infobae.com/notas/43486-RIM-se-prepara-para-lanzar-su-nueva-BlackBerry">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/celulares/celular/blackberry-london-la-futura-apuesta-fuerte-de-rim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bala que se autodirige al objetivo, lo último en la industria armamentística</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/una-bala-que-se-autodirige-al-objetivo-lo-ultimo-en-la-industria-armamentistica</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/una-bala-que-se-autodirige-al-objetivo-lo-ultimo-en-la-industria-armamentistica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15177</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas uno de los planos más desarrollados en materia de tecnología e innovación, por feo que suene muchas veces, es la industria armamentística. Encabezada por los países más ricos del globo, esta industria destaca por presentar continuamente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a dudas uno de los planos más desarrollados en materia de tecnología e innovación, por feo que suene muchas veces, es la industria armamentística. Encabezada por los países más ricos del globo, esta industria destaca por presentar continuamente avances de película, mostrando nuevas armas destructivas que sobrepasan el límite de la imaginación.</p>
<p>Pues en esta ocasión vengo a mostrarles un nuevo invento de la corporación Lockheed Martin: una bala de pequeño calibre que puede ubicar su objetivo gracias a un sensor óptico y autodirigirse hasta treinta veces por segundo para impactar con precisión en su destino.</p>
<p>La misma podrá alcanzar objetivos marcados a dos kilómetros de distancia, aunque se prevén modificaciones que harán aún mejores sus prestaciones. Los ingenieros a cargo del proyecto aseguran que la nueva tecnología &#8220;sería una revolución para las fuerzas de tierra&#8221; y &#8220;podría ayudar a reducir el número de víctimas civiles en conflictos futuros&#8221;.</p>
<p>Por su parte, la BBC indicó que tras realizarse dos pruebas de campo y simulaciones en ordenadores, los encargados del invento admitieron que aún sufre de imperfecciones.</p>
<p>Vía | <a href="http://america.infobae.com/notas/43326-Desarrollan-una-bala-inteligente">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/una-bala-que-se-autodirige-al-objetivo-lo-ultimo-en-la-industria-armamentistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Megaupload, desde sus inicios hasta su inesperado cierre [Infografía]</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/tools/la-historia-de-megaupload-desde-sus-inicios-hasta-su-inesperado-cierre-infografia</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/tools/la-historia-de-megaupload-desde-sus-inicios-hasta-su-inesperado-cierre-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15175</guid>
		<description><![CDATA[Varios días han transcurrido ya desde que el FBI cerró MegaUpload, uno de los servicios de almacenamiento en la nube más importantes de la historia. Pero la historia no ha finalizado, y muchas personas en el mundo aún debaten sobre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios días han transcurrido ya desde que el FBI cerró MegaUpload, uno de los servicios de almacenamiento en la nube más importantes de la historia. Pero la historia no ha finalizado, y muchas personas en el mundo aún debaten sobre las causas que llevaron a la organización federal a cerrar dicha herramienta.</p>
<p>Hay quienes apoyan la medida y también muchos detractores que critican la forma en que se ha llevado a cabo.<br />
En PortalProgramas han creado una infografía, en español, donde se resume brevemente la historia de Megaupload. Un pequeño análisis de lo que era esta comunidad, los motivos que han dado lugar a su cierre y la detención de sus creadores, así como una previsión del futuro que espera a internet y la forma de compartir archivos en la red.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/Infografía-Megaupload.jpg"><img class="alignnone  wp-image-15179" title="Infografía-Megaupload" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/Infografía-Megaupload.jpg" alt="" width="63" height="259" /></a></p>
<p><strong>Click en la imagen para ver en grande</strong></p>
<p>Vía | <a href="http://www.portalprogramas.com/milbits/informatica/futuro-compartir-archivos-tras-cierre-megaupload.html">PortalProgramas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/tools/la-historia-de-megaupload-desde-sus-inicios-hasta-su-inesperado-cierre-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 de cada 4 personas usan su móvil en el baño</title>
		<link>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/3-de-cada-4-personas-usan-su-movil-en-el-bano</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/3-de-cada-4-personas-usan-su-movil-en-el-bano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15174</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un reciente estudio publicado en los Estados Unidos de América, el 75% de los usuarios de teléfonos inteligentes confesó que hacen uso de las prestaciones de estos dispositivos desde la comodidad del baño. De acuerdo a este reporte, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a un reciente estudio publicado en los Estados Unidos de América, el 75% de los usuarios de teléfonos inteligentes confesó que hacen uso de las prestaciones de estos dispositivos desde la comodidad del baño. De acuerdo a este reporte, 3 de cada 4 usuarios envían mensajes de texto, correos electrónicos y hablan mediante su teléfono celular cuando están en el baño. Un 25% de los usuarios estadounidenses mencionaron que siempre procuran llevar su teléfono celular al baño, aunque no hagan uso de sus funciones.</p>
<p>Estos datos, que seguramente sean similares en todas partes del mundo, fueron basados en una encuesta realizada a 1000 personas, y reveló que los usuarios de Android son los más propensos a usar sus dispositivos en el baño comparado con los usuarios que tienen otras marcas. Un 87% de los usuarios de Android confiesan que han usado su dispositivo móvil en el baño, comparado con un 84% de los usuarios de BlackBerry que también lo hacen, mientras que un 77% de los usuarios de iPhone confesaron realizar dicha actividad.</p>
<p>Mientras tanto, un 75% de los usuarios de BlackBerry son los más propensos a contestar su teléfono en el baño, comparado con un 67% de los usuarios de Android y un 60% con los de iPhone. En cuanto al uso de aplicaciones y acceso a las redes sociales, los usuarios de Android y iPhone son los que más realizan esta actividad en el baño.</p>
<p>En cuestión de género, el estudio reveló que casi de manera igualitaria, hombres y mujeres usan sus celulares en el baño, esto en un 74% y 76% respectivamente. Del total, un 67% lee sus mensajes de texto y un 38% navega por Internet.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.secundarios.cl/estudiantes/actualidad-y-politica/84686-3-de-cada-4-usan-el-celular-en-el-bano.html">Secundarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/3-de-cada-4-personas-usan-su-movil-en-el-bano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe revela que los usuarios de tabletas ocuparon el primer lugar en gasto online en 2011</title>
		<link>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/adobe-revela-que-los-usuarios-de-tabletas-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/adobe-revela-que-los-usuarios-de-tabletas-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15168</guid>
		<description><![CDATA[Adobe anunció los resultados de su primer reporte Adobe Digital Marketing Insights, diseñado para ofrecer a los ejecutivos de marketing, comercio electrónico y ventas al retail, la inteligencia clave que necesitan acerca del marketing digital. El estudio evaluó cómo los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe anunció los resultados de su primer reporte Adobe Digital Marketing Insights, diseñado para ofrecer a los ejecutivos de marketing, comercio electrónico y ventas al retail, la inteligencia clave que necesitan acerca del marketing digital. El estudio evaluó cómo los dispositivos usados por los consumidores para visitar los sitios web de tiendas al retail impactan el comportamiento de compras. En el estudio, uno de los más completos de su clase, Adobe analizó 16,2 mil millones de visitas anónimas a sitios Web de más de 150 tiendas en los Estados Unidos. Los resultados mostraron que, durante la temporada de fin de año de 2011 y a lo largo de todo ese año, los visitantes que usaron tabletas gastaron más por compra que los visitantes que usaron teléfonos inteligentes o computadoras y laptops tradicionales, lo que sugiere que los usuarios de tabletas fueron los clientes online de mayor valor en 2011.</p>
<p><strong>Resultados Clave del Reporte:</strong></p>
<ul>
<li>Los usuarios de tabletas gastaron 54 por ciento más que los usuarios de teléfonos inteligentes y 21 por ciento más por compra que los usuarios de computadoras de escritorio y laptops.</li>
<li>Los usuarios de tabletas fueron casi tres veces más propensos a comprar productos y servicios online que los usuarios de teléfonos inteligentes y casi tan propensos como los usuarios de computadoras de escritorio y laptops.</li>
</ul>
<p>“Adobe ha estado siempre al tanto de las necesidades de los vendedores del retail de optimizar sus sitios para visitantes móviles, y los resultados de este estudio indican que los dispositivos tipo tableta se han convertido en un nuevo canal absolutamente clave para las ventas en el que los profesionales de marketing deben concentrarse”, dijo Brad Rencher, vicepresidente senior y gerente general de la Unidad de Negocios Adobe Digital Marketing. “Este estudio muestra la importancia de mejorar su estrategia en ventas electrónicas en 2012 para usuarios de tabletas y evitar el riesgo de desestimar este segmento de consumo de rápido crecimiento y alta rentabilidad”.</p>
<p>Optimizar los sitios Web para dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, se ha convertido en una práctica común. Sin embargo, con la aparición de las tabletas iPad y Android, las compañías ahora enfrentan nuevos requerimientos de optimización móvil para poder ofrecer experiencias de compras online tentadoras. Si los vendedores tratan sus estrategias de optimización de móviles y de tabletas por igual, puede que no estén aprovechando el poder de los usuarios de tabletas, quienes, según sugiere el estudio, son casi tres veces más frecuentemente activos que los usuarios de teléfonos inteligentes.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/adobe_wallpaper_series___fl_by_ombrasilente-d32jpvd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15172" title="adobe_wallpaper_series___fl_by_ombrasilente-d32jpvd" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/adobe_wallpaper_series___fl_by_ombrasilente-d32jpvd-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p><strong>Por qué los Usuarios de Tabletas Gastan Más</strong></p>
<p>El estudio de Adobe sugiere que la demografía de los usuarios de tabletas, así como la flexibilidad general de la experiencia de usuario de tabletas, contribuye a una mayor rentabilidad de estos usuarios. Los usuarios de tabletas son típicamente hombres entre las edades de 18 a 34 años y tienden a ser más recurrentes que otros compradores online. Pero los niveles de ingresos superiores entre los usuarios de tabletas son solo parte de la razón. Los usuarios de tabletas también presentan tasas de uso más elevadas durante los fines de semana, cuando tienen más tiempo para hacer compras online.</p>
<p>Vía | Nota de Prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/noticias/tendencias/adobe-revela-que-los-usuarios-de-tabletas-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los protagonistas de AngryBirds, luego de la lucha [HUMOR]</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15164</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién en este mundo no conoce, hoy en día, el popular videojuego Angry Birds? Pues, poniéndole un poco de humor al conocido videojuego, les traemos la apariencia de los protagonistas del mismo luego de la ardua batalla contra los cerdos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién en este mundo no conoce, hoy en día, el popular videojuego Angry Birds? Pues, poniéndole un poco de humor al conocido videojuego, les traemos la apariencia de los protagonistas del mismo luego de la ardua batalla contra los cerdos.</p>
<p>La imagen fue realizada por Scooterek, y publicada en DeviantArt. Sin dudas, una idea más que genial que va a recorrer el mundo robando sonrisas.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/sshot4f2935457d77a.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15169" title="sshot4f2935457d77a" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/sshot4f2935457d77a-600x305.jpg" alt="" width="600" height="305" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.howtogeek.com/104513/what-the-angry-birds-look-like-after-battling-the-pigs-images/">HowToGeek</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonario por pintar un mural en las oficinas de Facebook, y elegir acciones como pago</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/historia-exito/millonario-por-pintar-un-mural-en-las-oficinas-de-facebook-y-elegir-acciones-como-pago</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/historia-exito/millonario-por-pintar-un-mural-en-las-oficinas-de-facebook-y-elegir-acciones-como-pago#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15163</guid>
		<description><![CDATA[Aspirar a ser millonario pintando murales suena un tanto alocado, a menos que seas el pintor oficial de las oficinas de Facebook. Pues David Choe, un grafitero que pocos en este mundo conocían, nunca imaginó la fama que iba a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aspirar a ser millonario pintando murales suena un tanto alocado, a menos que seas el pintor oficial de las oficinas de Facebook. Pues David Choe, un grafitero que pocos en este mundo conocían, nunca imaginó la fama que iba a tener 7 años después de realizar una obra cualquiera.</p>
<p>El talentoso grafitero realizó el trabajo allá por el año 2005. Mark Zuckerberg entonces le dio a elegir cómo quería cobrar el trabajo hecho: ¿quieres unos pocos miles de dólares en efectivo o prefieres hacerte con un par de acciones de la compañía? Y Choe eligió bien, eligió las acciones. En aquel momento Facebook era una compañía totalmente desconocida, nadie iba a imaginar que siete años después sería la protagonista de una de las salidas a bolsa más importantes de la historia 2.0.</p>
<p>Teniendo en cuenta que se valora a Facebook en 100.000 millones de dólares, Choe tiene en acciones nada más ni nada menos que 200 millones de dólares. Una persona con suerte, no les parece?</p>
<p>Vía | <a href="http://tn.com.ar/tecnologia/00081263/pinto-un-mural-en-las-oficinas-de-facebook-y-ahora-es-millonario">TN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/historia-exito/millonario-por-pintar-un-mural-en-las-oficinas-de-facebook-y-elegir-acciones-como-pago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanam, business partner de AKTIO en Uruguay, alcanza categoría de “Premier Partner” de IBM</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/quanam-business-partner-de-aktio-en-uruguay-alcanza-categoria-de-premier-partner-de-ibm</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/quanam-business-partner-de-aktio-en-uruguay-alcanza-categoria-de-premier-partner-de-ibm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15158</guid>
		<description><![CDATA[AKTIO, distribuidor mayorista de valor agregado de tecnología líder en la provisión de soluciones de negocios basados en herramientas de software, hardware y servicios para el mercado corporativo, anunció que Quanam ,empresa especializada en software y socio de negocios de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKTIO, distribuidor mayorista de valor agregado de tecnología líder en la provisión de soluciones de negocios basados en herramientas de software, hardware y servicios para el mercado corporativo, anunció que Quanam ,empresa especializada en software y socio de negocios de la empresa en Uruguay, ha recibido el galardón de “Premier Partner” por parte de IBM.</p>
<p>Este reconocimiento se debe al apoyo constante de AKTIO para que Quanam participe como Business Partner en diversos proyectos en los cuales ambas empresas intervienen conjuntamente con IBM. En tal sentido, dicho premio implica el máximo nivel de reconocimiento y beneficio por parte de IBM hacia un socio de negocios, al pasarlo de la categoría de “Advanced Partner” a “Premier Partner”.</p>
<p>Cabe destacar que, para alcanzar dicha calificación, Quanam debió alcanzar previamente ciertas certificaciones, nivel de facturación y el análisis de otros aspectos, como el envío de referencias de clientes y la satisfacción de los consumidores.</p>
<p>“Este reconocimiento para Quanam es también motivo de festejo para AKTIO, pues juntos hemos intervenido en muchos proyectos y representa un incentivo que nos motiva a seguir trabajando en nuestro proceso de crecimiento en el mercado uruguayo”, explicó Santiago Pomoli, gerente comercial AKTIO Uruguay.</p>
<p>&#8220;Para Quanam es un orgullo ser reconocido en la máxima categoría de Partners de IBM, donde se evalúan criterios como la satisfacción de nuestros clientes y la certificación de nuestros especialistas, entre otros. Continuaremos por este camino que iniciamos ya hace más de 25 años en la línea de Business Analytics &amp; Information Management, con el objetivo de ser líderes en la región, innovando en soluciones de negocios para mejorar el proceso de toma de decisiones de nuestros clientes, en un mundo día a día más competitivo, para lo cual estaremos incorporando en el 2012 servicios con aún mayor valor agregado para que los clientes puedan tomar decisiones certeras y rápidas en forma oportuna.&#8221; – Ing Cr. Alfredo Halm, socio de Quanam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/quanam-business-partner-de-aktio-en-uruguay-alcanza-categoria-de-premier-partner-de-ibm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Bortnik es designado Gerente de Educación &amp; Servicios de ESET Latinoamérica</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/sebastian-bortnik-es-designado-gerente-de-educacion-servicios-de-eset-latinoamerica</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/sebastian-bortnik-es-designado-gerente-de-educacion-servicios-de-eset-latinoamerica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15157</guid>
		<description><![CDATA[ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el nombramiento de Sebastián Bortnik como nuevo Gerente de Educación &#38; Servicios de ESET Latinoamérica. Con el primordial objetivo de profundizar la labor de la empresa en materia de concientización y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el nombramiento de Sebastián Bortnik como nuevo Gerente de Educación &amp; Servicios de ESET Latinoamérica. Con el primordial objetivo de profundizar la labor de la empresa en materia de concientización y desarrollar la nueva unidad de negocios de la empresa, el ejecutivo continúa su carrera como líder de las áreas de Educación, Investigación y Servicios.</p>
<p>Entre los principales objetivos y desafíos de Bortnik en su nuevo cargo se encuentran el desarrollo de ESET Security Services, nueva unidad de negocios de ESET Latinoamérica, a través de la cual se brindarán servicios profesionales de seguridad a las empresas de la región. A su vez el ejecutivo buscará profundizar el trabajo de investigación realizado por el Laboratorio de la compañía, contando con nuevos recursos tecnológicos y humanos para realizar investigaciones más complejas y a largo plazo sobre seguridad y ataques informáticos. Por último, es importante destacar que Bortnik continuará con la labor de concientización que la empresa desarrolla brindando charlas en universidades, congresos y otros eventos de Latinoamérica.</p>
<p>Además, el ejecutivo lidera Argentina Cibersegura, la organización sin fines de lucro desarrollada por iniciativa de ESET Latinoamérica que nuclea profesionales de distintas disciplinas pertenecientes tanto al ámbito privado como público con el objetivo de crear un espacio online seguro por medio de la concientización y educación de la comunidad.</p>
