<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpc &#124; El portal de tecnología de Uruguay &#187; IT Business</title>
	<atom:link href="http://webpc.com.uy/it-business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpc.com.uy</link>
	<description>Internet, Redes Sociales, Industria IT, Software, Gadgets, Celulares, Actualidad Geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MercadoLibre busca profesionales uruguayos</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/mercadolibre-busca-profesionales-uruguayos</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/mercadolibre-busca-profesionales-uruguayos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15620</guid>
		<description><![CDATA[La compañía líder en comercio electrónico de la región instalará un centro en Montevideo en el que prevé incorporar más de 300 profesionales con una inversión aproximada de 40 millones de pesos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MercadoLibre, la mayor plataforma de compras y ventas por Internet de América Latina, anunció su próxima apertura de operaciones en la ciudad de Montevideo. <span id="more-15620"></span>La compañía consolida su crecimiento en la región mediante la inversión en un centro destinado a la atención de usuarios y desarrollo de software para la plataforma.</p>
<p>Las nuevas oficinas de MercadoLibre en Uruguay estarán inauguradas oficialmente para el mes de julio. La multinacional se estará instalando en Aguada Park, por lo que compartirá edificio con otra grande tecnológica argentina: Globant. Fiel al estilo innovador de MercadoLibre, las oficinas de la compañía contarán con un espacio de más de 1.600 metros cuadrados.</p>
<p>Las instalaciones, que demandaron una inversión de más de 40 millones de pesos, mantendrán el concepto de espacios abiertos de trabajo. Adicionalmente se invirtió en el diseño de lugares comunes de reunión y esparcimiento. Las nuevas oficinas tendrán salas de video conferencia, espacios para reuniones informales y conference calls, y comedor flexible para usos múltiples.</p>
<p>Actualmente la empresa se encuentra en pleno proceso de reclutamiento de cientos de jóvenes de las carreras de sistemas para que se integren a un equipo de más de 300 personas, que desarrollan software en el área de IT en MercadoLibre. Montevideo operará conjuntamente con los dos centros que hay en Argentina y el recientemente inaugurado Centro de Desarrollo en Silicon Valley, California. Los interesados pueden escribir a empleos_uruguay@mercadolibre.com.</p>
<p>Aunque no está claro cuanta gente empleará la compañía fundada por Marcos Galperín, sin dudas que a nivel  local se puede visualizar una movilización en el mercado de RRHH de la industria IT. De necesitar unos 50 profesionales, podría ocurrir una situación similar a la de hace unos dos años con la llegada de Globant.</p>
<p>Recordemos que Uruguay sufre desempleo negativo, es decir, la demanda de trabajo es mucho mayor que la oferta de mano de obra disponible. El sector emplea a más de 10 mil personas, donde la mayoría son de perfil tecnológico. No obstante, la cantidad es pequeña si se la compara a la dimensión de negocios que genera la industria IT uruguaya.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/mercadolibre-busca-profesionales-uruguayos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Tech&amp;Beers para festejar el día de Internet</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/networking/un-techbeers-para-festejar-el-dia-de-internet</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/networking/un-techbeers-para-festejar-el-dia-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo valley]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tech&beers]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[El segundo encuentro Tech&#38;Beers del año será especial. El jueves 17 de mayo es el Día de Internet, por ello la gente de Montevideo Valley invita a festejarlo en la recientemente inaugurada Casa de Internet. La cita es a la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El segundo encuentro Tech&amp;Beers del año será especial. El jueves 17 de mayo es el Día de Internet, por ello la gente de Montevideo Valley invita a festejarlo en la recientemente inaugurada Casa de Internet.<span id="more-15617"></span></p>
<p>La cita es a la hora 20:30 en Rambla República de México 6125 esquina 6 de abril (a metros del Complejo Riviera). Estacionamiento gratuito en el predio.</p>
<p>Para la ocasión se realizará un panel sobre el estado y perspectivas de la infraestructura y plataforma de negocios de Internet.</p>
<p>Se contará con representantes del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) + Internet Society + Red de Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (Red CLARA) + LACTLD + Federación Latinoamericana y del Caribe de Internet y el Comercio Electrónico (eCOMLAC) + Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (LAC-IX).</p>
<p>Finalmente, se dará lugar a un brindis, acompañados de cerveza artesanal nacional. Todo ello, en un ambiente de networking y colaboración, característico de esta actividad. No requiere registro previo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/networking/un-techbeers-para-festejar-el-dia-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras clave del open source en UY</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/networking/figuras-clave-del-open-source-en-uy</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/networking/figuras-clave-del-open-source-en-uy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15610</guid>
		<description><![CDATA[Si bien algunos de ellos ya han estado en Uruguay, es la primera vez que tantas figuras clave del open source se dan cita en Uruguay. La excusa:  la primera Conferencia Internacional de Sofware Libre y Código Abierto de nuestro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien algunos de ellos ya han estado en Uruguay, es la primera vez que tantas figuras clave del open source se dan cita en Uruguay. La excusa:  la primera Conferencia Internacional de Sofware Libre y Código Abierto de nuestro país.<span id="more-15610"></span></p>
<p>Entre los expositores, se encuentran uno de los principales referentes: Jon Hall, director ejecutivo de Linux Internacional; Brian House, vicepresidente de comercialización de productos en Acquia; Nicolás Bortolotti, gerente de Programación de Relaciones de Desarrolladores de Google (Región Sur); Jorge Luis Cabezas, asesor en Accesibilidad, Software Público y Gobierno de Argentina; Luis Iván Cuende, creador y líder de Asturix.</p>
<p>La cita es del 9 al 11 de mayo, en el Auditorio “Mario Benedetti” del Complejo Torre de las Telecomunicaciones. El mismo se realiza en el marco de la iniciativa Avanza de Antel, que busca poner a disposición de los uruguayos las tendencias que están revolucionando el sector de las Tecnologías de la Información.</p>
<p>El mismo está dirigido a Directores Ejecutivos de Negocio, Directores de T.I., Profesionales de T.I., Desarrolladores, Expertos en T.I., estudiantes, usuarios y toda persona que desee conocer una visión moderna y diferente del sector.</p>
<p>Las inscripciones, sin costo, se pueden realizar a través de la página www.avanza2012.com.uy/cisl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/networking/figuras-clave-del-open-source-en-uy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gana otra vez</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/apple-gana-otra-vez</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/apple-gana-otra-vez#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15504</guid>
		<description><![CDATA[La marca de la manzana comanda la clasificación y sus contrincantes ya no saben qué hacer para arrebatarle ese puesto de privilegio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran número de adeptos a las nuevas aplicaciones tecnológicas que cada día aparecen para, supuestamente, hacernos la vida más fácil, ha provocado que los fabricantes y las empresas dedicadas a crear tecnología mantengan una carrera fratricida con el objetivo de ser los líderes del mercado.<span id="more-15504"></span></p>
<p>Y es que el mundo virtual está tan intrínsecamente instalado en la vida de todos los ciudadanos, ya lo utilicen para trabajar, estudiar, socializarse o jugar al<strong> </strong><a href="http://www.pokerlistings.es/">poker online</a>, que el hecho de vender una tableta más o menos puede significar muchos miles de millones.</p>
<p>En esta carrera el líder indiscutible es Apple. La marca de la manzana mordida, ahora ya sin Steve Jobs,  comanda la clasificación y sus contrincantes ya no saben qué hacer para arrebatarle ese puesto de privilegio. Algunos bajan el precio de sus dispositivos, otros tratan de innovar y crear algo que Apple no haya creado con anterioridad, algo sumamente difícil, y otros, simplemente, se conforman con ser terceros o cuartos.</p>
<p>Sin embargo, esta posición de predominio en el mercado puede provocar problemas de diversa índole. Un ejemplo es la batalla judicial que tanto Apple como Samsung están llevando a cabo en los últimos tiempos. Las dos entidades más nombradas en lo que a las tabletas y los dispositivos móviles se refiere están enfrascados en esta guerra, cuya última batalla, hasta ahora, ha ganado Apple.</p>
<p>Samsung pidió a la Justicia que impidiera la venta en Holanda de los iPhone y iPad, alegando un problema con la patente de las 3G. Sin embargo, la Justicia ha hablado y ha rechazado la solicitud de la marca coreana. Lo más seguro es que éste sea sólo un episodio más de la lucha que ambas compañías emprendieron hace años. En los próximos meses llegarán nuevas noticias pero, de momento, la delantera es para la marca del fallecido Steve Jobs.</p>
<p>Mientras estos litigios no afecten a la producción de ambas compañías, seguirán sin levantar demasiada expectación entre unos usuarios que se conforman con seguir trabajando, escuchando música o visitando páginas que les permitan <a href="http://www.pokerlistings.es/descargar-poker">descargar poker</a> en sus tablets y dispositivos móviles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/apple-gana-otra-vez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PedidosYa desembarca en Colombia</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/pedidosya-desembarca-en-colombia</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/pedidosya-desembarca-en-colombia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[PedidosYa]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15497</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PedidosYa.com ingresó al mercado colombiano a comienzos del presente mes desde Bogotá y ya cuenta con 40 restaurantes y un total de más de 290 sucursales afiliadas, destacándose importantes cadenas como Presto, PPC, Fruttería Patty y Don Jediondo, e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>PedidosYa.com ingresó al mercado colombiano a comienzos del presente mes desde Bogotá y ya cuenta con 40 restaurantes y un total de más de 290 sucursales afiliadas, destacándose importantes cadenas como <a href="http://www.pedidosya.com.co/restaurant/presto/">Presto</a>, PPC, Fruttería Patty y Don Jediondo, e importantes restaurantes como Casavieja, Palos de Moguer, Tahi Sushi y Arepas DC.<span id="more-15497"></span></p>
<p>PedidosYa.com es un servicio online que permite encontrar rápidamente <a href="http://www.pedidosya.com/">restaurantes con envío a domicilio</a> y hacer pedidos de comida desde Internet.</p>
<p>La compañía fue fundada por Ariel Burschtin, Ruben Sosenke y Álvaro García y lanzada en octubre de 2009 en Uruguay. Actualmente opera en seis países de la región de América Latina: Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Puerto Rico y recientemente en Colombia. Trabaja con más de 2.500 restaurantes incluyendo grandes marcas como Burger King, Kentucky Fried Chicken, Denny’s, <a href="http://www.pedidosya.com.co/restaurant/presto/">Presto</a>, PPC, California Burritos, Benihana, Romario e Itamae Sushi.</p>
<p>Además, el lanzamiento en Colombia viene acompañado del estreno de su aplicación para Android, que se suma a la ya lanzada en diciembre de 2011 para el dispositivo de Apple, iPhone. Estas aplicaciones detectan automáticamente la ubicación del usuario mediante el GPS y despliegan la lista de restaurantes que realizan envíos hasta esa ubicación, lo que facilita aún más el pedir comida desde cualquier lugar, en cualquier momento.</p>
<p>Álvaro García, Co-CEO de PedidosYa.com, mencionó: &#8220;Estamos muy entusiasmados con el crecimiento de PedidosYa hasta ahora y somos muy optimistas con nuestros planes futuros. Cada vez más consumidores y casas de comida se suman a nuestro servicio y disfrutan de sus ventajas. El lanzamiento en Colombia es otro hito importante en nuestra estrategia de expansión internacional y un punto más para seguir siendo líderes en <a href="http://www.pedidosya.com/">pedidos de comida online</a> en América Latina.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/pedidosya-desembarca-en-colombia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un inusual lugar para mostrar un código QR [Humor]</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/estrategia/un-inusual-lugar-para-mostrar-un-codigo-qr-humor</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/estrategia/un-inusual-lugar-para-mostrar-un-codigo-qr-humor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15399</guid>
		<description><![CDATA[Los códigos QR han colmado el mundo entero. Ahora es posible verlos en todos lugares, algunos de ellos bastante inéditos, como el que les traemos en esta ocasión. Escanearían un código QR que sobrevuela tu cabeza? Sin dudas una genial [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los códigos QR han colmado el mundo entero. Ahora es posible verlos en todos lugares, algunos de ellos bastante inéditos, como el que les traemos en esta ocasión.</p>
<p>Escanearían un código QR que sobrevuela tu cabeza? Sin dudas una genial estrategia de marketing, un tanto cómica. Qué piensan ustedes?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/estrategia/un-inusual-lugar-para-mostrar-un-codigo-qr-humor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix se queda sin Toy Story 3, Tron y más de 1000 películas</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/netflix-se-queda-sin-toy-story-3-tron-y-mas-de-1000-peliculas</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/netflix-se-queda-sin-toy-story-3-tron-y-mas-de-1000-peliculas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15393</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de ayer por la noche, la empresa de cable Starz, decidió sacar del servicio de streaming Netflix todo su catálogo de películas. Para todos los que hoy o este fin de semana tenían planeado ver películas como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de ayer por la noche, la empresa de cable Starz, decidió sacar del servicio de streaming Netflix todo su catálogo de películas. Para todos los que hoy o este fin de semana tenían planeado ver películas como Tron o Toy Story 3 no tendrán ya acceso a estos films y a más de 1,000 películas que se encontraban dentro de la sección “Starz Play” en el sitio de Netflix.</p>
<p>Starz anunció el pasado mes de septiembre que iba a terminar su relación comercial con Netflix, la cual, comenzó a finales del año 2008. El contrato y acuerdo de colaboración de ambas compañías terminó el pasado martes.</p>
<p>En una declaración por parte de Starz, mencionan que la decisión se tomó como resultado de su estrategia para proteger la marca y preservar los precios y empaques de su contenido exclusivo. Aunque en la lista de películas que se van se encuentran varias que atraen a mucho público, la salida de Starz no pone en el hoyo a Netflix, ya que este sólo ocupaba un 2% de todo el contenido disponible.</p>
<p>Vía | <a href="http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/09/netflix-to-lose-starz-its-most-valuable-source-of-new-movies.html">LANews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/netflix-se-queda-sin-toy-story-3-tron-y-mas-de-1000-peliculas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoLibre alcanza cifras récord de crecimiento en 2011</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/mercadolibre-alcanza-cifras-record-de-crecimiento-en-2011</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/mercadolibre-alcanza-cifras-record-de-crecimiento-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15378</guid>
		<description><![CDATA[MercadoLibre, la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina reportó los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y al año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011. Los números presentados evidencian un fuerte crecimiento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MercadoLibre, la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina reportó los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y al año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011. Los números presentados evidencian un fuerte crecimiento del negocio de MercadoLibre en la región con un incremento del 41,5% del volumen de dinero transaccionado por productos vendidos, mientras que la facturación aumentó un 37,9% y la ganancia neta se incrementó un 37,1% comparado con el 2010.</p>
<p>“El 2011 fue un excelente año para MercadoLibre, hemos consolidado nuestra posición de liderazgo en América Latina y tenemos muchos desafíos para los próximos años. Si hacemos una mirada desde nuestra IPO en 2007 a hoy estamos muy orgullosos de la evolución de MercadoLibre en el liderazgo del ecosistema del e-commerce en la región”, comentó Marcos Galperin CEO de MercadoLibre.</p>
<p><strong>Cuarto trimestre de 2011 en alza:</strong></p>
<p>MercadoLibre reportó ventas de U$S 86,5 millones para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2011, lo que representa un crecimiento trimestral año contra año del 38,8%; mientras que en moneda local el crecimiento fue de 46,5%.</p>
<p>Para los últimos tres meses de 2011, el volumen total de productos transaccionados en MercadoLibre creció 46,7%; es decir, U$S 1,450 millones. La cantidad de transacciones en la plataforma de pagos a través de MercadoPago creció 70,4%, alcanzando U$S 402,3 millones. En moneda local, el volumen de productos transaccionados incrementó 54,4% año contra año, mientras que el volumen de pagos lo hizo en un 81,1%.</p>
<p>Los artículos vendidos a través de MercadoLibre durante el cuarto trimestre de 2011 aumentó un 40,9% llegando así a un total de 15,9 millones; mientras que la cantidad de transacciones a través de MercadoPago creció 94,9% alcanzando los 4,7 millones de pagos.</p>
<p>La ganancia por operaciones creció un 38,1% y llegó a los U$S 29 millones en el cuarto trimestre de 2011. En el mismo trimestre de 2010, esta cifra era de U$S 21 millones.</p>
<p>La ganancia neta de los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2011 fue de U$S 21,6 millones representando un incremento del 35,6%; mientras que en moneda local, el aumento fue del 42%. El margen neto del período fue de 25% para el cuarto trimestre de 2011, comparado con el 25,6% del mismo período del año pasado.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/mercado-libre.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15382" title="mercado-libre" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/mercado-libre-600x469.jpg" alt="" width="600" height="469" /></a></p>
<p><strong>MercadoLibre en números: principales resultados de 2011</strong></p>
<p>Entre los números difundidos por la compañía se destacan:</p>
<ul>
<li>El volumen de dinero transaccionado por productos vendidos alcanzó los U$S 4,8 mil millones, representando un crecimiento del 41,5% en comparación al año pasado.</li>
<li>La cantidad de artículos vendidos en MercadoLibre durante el 2011 se incrementó un 34,6% en relación al 2010 alcanzando los 52,8 millones de artículos.</li>
<li>Las facturación de 2011 fue de U$S 298,9 millones y el resultado del ejercicio arrojó U$S 76,8 millones.</li>
<li>Se hicieron 14,3 millones de operaciones a través de MercadoPago en 2011 que representaron U$S 1,3 mil millones.</li>
<li>Al 31 de diciembre de 2011 la plataforma contó con 65,8 millones de usuarios.</li>
</ul>
<p><strong>El negocio en la región</strong></p>
<p>Las operaciones de MercadoLibre en países como Chile, Ecuador, Perú y Uruguay entre otros, acompañan la evolución con un crecimiento del 35% de sus ventas en moneda local durante el último trimestre. Tradicionalmente, los últimos tres meses del año representan un período intenso para el negocio, sobre todo en diciembre por el consumo que se da en las Fiestas. Para esa oportunidad, MercadoLibre lanzó fuertes promociones, descuentos y envíos gratis para competir agresivamente con el comercio tradicional.</p>
<p>El 2011 fue el año en el que la compañía consolidó su negocio local con inversiones de más de 65 millones de pesos. El negocio representa el 30% del total de las operaciones de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/mercadolibre-alcanza-cifras-record-de-crecimiento-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro de los formatos de contenido, el video destaca con un 75%</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/dentro-de-los-formatos-de-contenido-el-video-destaca-con-un-75</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/dentro-de-los-formatos-de-contenido-el-video-destaca-con-un-75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15303</guid>
		<description><![CDATA[IDC Latin America, la principal firma de inteligencia de mercado, analiza en su reciente estudio el comportamiento de compra de los usuarios de TI en Latinoamérica. El estudio analiza cuales son las preferencias de compra de estos usuarios demostrando que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDC Latin America, la principal firma de inteligencia de mercado, analiza en su reciente estudio el comportamiento de compra de los usuarios de TI en Latinoamérica. El estudio analiza cuales son las preferencias de compra de estos usuarios demostrando que más de la mitad de los usuarios de TI en Latinoamérica escuchan Podcast, leen White Papers, atienden a webinars y miran videos online. De los contenidos analizados el Video (ver chart) lleva la delantera, un 74,73% de los usuarios de TI de Latinoamérica contestó afirmativamente al preguntarle si veían videos relacionados con su profesión. El White paper (ver chart) lo sigue con un 71,68%, el Podcast se ubica en el tercer lugar con un 56,64% y último se encuentra el webinar (ver chart) con un 54%.</p>
<p>Según Luciana Sario, Gerente de Marketing de IDC Latin America,”Para armar nuestra estrategia y decidir qué formatos de contenido vamos a utilizar en nuestra campaña no sólo debemos tener en cuenta las preferencias de los usuarios sino también detectar en que etapa del ciclo de compra se encuentran estos usuarios.</p>
<p>Cada uno de estos formatos tiene sus características propias y es impresindible entender cuándo y por qué utilizarlos. No es casualidad que el video lleve la delantera en términos de preferencia de los usuarios ya que reúne dos de los condimentos esenciales de un formato exitoso: la viralidad y el “engagement”. Es un formato que puede utilizarse en cualquiera de las etapas del ciclo de compra. Generalmente se utiliza en la etapa de “awareness”, al inicio de una campaña ya que usualmente se accede al mismo sin página de registración”.</p>
<p>Los White papers se destacan por brindar un gran cúmulo de información de interés para la audiencia, de una forma que los otros formatos no lo pueden hacer. A través de los White papers uno puede informarse en detalle de un tópico en particular. La información que éste provee es muy rica. Este formato también se destaca por su viralidad, siendo más fácil de re-enviar que por ejemplo un webinar. Por otro lado es flexible en lo referente al tiempo, muchas veces los usuarios no tienen tiempo para permanecer en un webinar y el White paper les ofrece la posibilidad de ser leído en el momento que ellos encuentren oportuno.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/emkt_la_12_feb_pr_chart1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15305" title="emkt_la_12_feb_pr_chart1" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/emkt_la_12_feb_pr_chart1.jpg" alt="" width="570" height="336" /></a></p>
<p>Por otro lado, la ventaja que tienen los webinars, al igual que el video,en comparación con los otros formatos, es que pueden convertirse a texto, logrando versatilidad en el formato a un costo muy bajo. Incluso el webinar tiene la posibilidad de incluir las notas y preguntas de la interacción que se tuvo con la audiencia, característica que los otros formatos no tienen. “El webinar es el formato que brinda mayor interactividad con la audiencia y junto al video son los más atractivos en términos visuales. Otras de las ventajas del webinar es que las personas deben registrarse para participar siendo una herramienta muy eficaz, si es bien utilizada, para la generación de prospectos” afirma Luciana Sario.</p>
<p>Luciana Sario continúa “Cada uno de estos formatos tiene sus ventajas y particularidades como venimos describiendo. Todos son efectivos si son bien utilizados. La clave es llegar al usuario en la etapa de compra que se encuentre con el formato adecuado. Lo más productivo es realizar estrategias cross-funcionales utilizando al menos dos de éstos formatos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/it-business/negocios/dentro-de-los-formatos-de-contenido-el-video-destaca-con-un-75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola y su divertida campaña interactiva en YouTube</title>
		<link>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/coca-cola-y-su-divertida-campana-interactiva-en-youtube</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/it-business/empresas/coca-cola-y-su-divertida-campana-interactiva-en-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15289</guid>
