<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpc &#124; El portal de tecnología de Uruguay &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://webpc.com.uy/productos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpc.com.uy</link>
	<description>Internet, Redes Sociales, Industria IT, Software, Gadgets, Celulares, Actualidad Geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los protagonistas de AngryBirds, luego de la lucha [HUMOR]</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15164</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién en este mundo no conoce, hoy en día, el popular videojuego Angry Birds? Pues, poniéndole un poco de humor al conocido videojuego, les traemos la apariencia de los protagonistas del mismo luego de la ardua batalla contra los cerdos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién en este mundo no conoce, hoy en día, el popular videojuego Angry Birds? Pues, poniéndole un poco de humor al conocido videojuego, les traemos la apariencia de los protagonistas del mismo luego de la ardua batalla contra los cerdos.</p>
<p>La imagen fue realizada por Scooterek, y publicada en DeviantArt. Sin dudas, una idea más que genial que va a recorrer el mundo robando sonrisas.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/sshot4f2935457d77a.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15169" title="sshot4f2935457d77a" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/02/sshot4f2935457d77a-600x305.jpg" alt="" width="600" height="305" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.howtogeek.com/104513/what-the-angry-birds-look-like-after-battling-the-pigs-images/">HowToGeek</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/video-juegos/los-protagonistas-de-angrybirds-luego-de-la-lucha-humor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds para Facebook, a partir del 14 de febrero</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/software/angry-birds-para-facebook-a-partir-del-14-de-febrero</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/software/angry-birds-para-facebook-a-partir-del-14-de-febrero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15107</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds ha hecho destrozos en el mundo del software, sin ninguna duda. El popular videojuego ha logrado aparecer en la saga Simpsons, ha obtenido miles de premios, y ha causado un revuelo impresionante en el globo. Pues luego de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angry Birds ha hecho destrozos en el mundo del software, sin ninguna duda. El popular videojuego ha logrado aparecer en la saga Simpsons, ha obtenido miles de premios, y ha causado un revuelo impresionante en el globo. Pues luego de mucho tiempo, el videojuego aparecerá en Facebook, uno de los grandes debes de sus autores.</p>
<p>El lanzamiento será el 14 de febrero, fecha de San Valentín. La información ya es oficial, y ha sido publicada por sus autores en el blog oficial. Dejamos a continuación el trailer.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qS0NQ3CtKhg" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/qS0NQ3CtKhg" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://www.muycomputer.com/2012/01/26/angry-birds-llega-a-facebook-el-proximo-14-de-febrero">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/software/angry-birds-para-facebook-a-partir-del-14-de-febrero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos 3D sin lentes, la nueva apuesta de Toshiba</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/juegos-3d-sin-lentes-la-nueva-apuesta-de-toshiba</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/juegos-3d-sin-lentes-la-nueva-apuesta-de-toshiba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15096</guid>
		<description><![CDATA[La División de Productos Digitales (PDP) de Toshiba, anunció el soporte Optimized for NVIDIA GeForce para la innovadora Qosmio F755 3D, lo que permite a los usuarios experimentar los juegos 3D sin necesidad de usar anteojos por primera vez en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La División de Productos Digitales (PDP) de Toshiba, anunció el soporte Optimized for NVIDIA GeForce para la innovadora Qosmio F755 3D, lo que permite a los usuarios experimentar los juegos 3D sin necesidad de usar anteojos por primera vez en una laptop. La actualización ya está disponible para descargarse a través de la utilería Service Station de Toshiba.</p>
<p>“Comenzamos a trabajar muy de cerca con NVIDIA para llevar las capacidades de los juegos 3D a la Qosmio F755, algo que aún tiene que desarrollarse en la industria de las computadoras personales”, afirmó Carl Pinto, vicepresidente de desarrollo de producto de Toshiba America Information Systems, Inc. División de Productos Digitales. “Ahora los jugadores pueden experimentar cientos de juegos para PC en impresionante 3D sin la molestia de usar anteojos 3D. Esta actualización aporta un nuevo nivel de rol a los juegos 3D para computadoras personales”.</p>
<p><strong>Un Avance en la Tecnología 3D de Consumo</strong><br />
Para lograr ver imágenes en 3D sin la ayuda de anteojos especiales, la galardonada laptop Qosmio F755 3D utiliza la tecnología de pantalla auto-estereoscópica. Equipada con una pantalla 1080p Full HD TruBrite2 de 15.6 pulgadas en diagonal con la tecnología Active Lens la doble pantalla de imágenes paralelas es capaz de proyectar dos series de imágenes al mismo tiempo dividiéndolas entre el ojo derecho y el izquierdo para crear el efecto 3D. La tecnología intuitiva Face Tracking de Toshiba echa mano entonces de la cámara Web integrada de la laptop para perfeccionar la proyección de la imagen al reaccionar al movimiento y a la posición del espectador lo que ofrece una zona de visión amplia desde la cual ver contenido 3D. El resultado final para los consumidores es la capacidad de ver y disfrutar 3D real – sin la necesidad de lentes.</p>
<p><strong>Componentes de Alto Rendimiento y Características de Entretenimiento de Primera</strong><br />
Además de sus capacidades 3D la Qosmio F755 3D está equipada con lo último en tecnología de procesadores y componentes de primer nivel. Con el procesador Intel Core i5 o el Core i7 visiblemente inteligente, el procesador de gráficos NVIDIA GeForce GT 540M con 1GB de memoria de gráficos4 GDDR3, así como hasta 8GB de RAM5 y un espacioso disco duro de 750GB6, la laptop Qosmio F755 3D está creada para ofrecer un desempeño multimedia robusto. Los parlantes integrados harman/kardon, una serie de tecnologías de realce de sonido de Dolby y Waves Audio reproducen sonido cinemático para las películas, la música y los juegos. Una unidad reescribible Blu-ray Disc7 (en modelos seleccionados) ofrece capacidades de grabación y reproducción mientras que un puerto HDMI 1.4 soporta la salida de video (hasta 1080p) a un televisor o pantalla que soporten 3D. Un elegante diseño Fusion 3D en rojo brillante le da un toque que sobresale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/juegos-3d-sin-lentes-la-nueva-apuesta-de-toshiba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta online de objetos físicos, la nueva herramienta de The Pirate Bay</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/venta-online-de-objetos-fisicos-la-nueva-herramienta-de-the-pirate-bay</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/venta-online-de-objetos-fisicos-la-nueva-herramienta-de-the-pirate-bay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15081</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos la siguiente noticia sonará un tanto futurista y alocada, pero se trata de algo más que cierto que no hace más que acercarnos a una realidad día a día más cercana. Es que a partir de ahora es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos la siguiente noticia sonará un tanto futurista y alocada, pero se trata de algo más que cierto que no hace más que acercarnos a una realidad día a día más cercana. Es que a partir de ahora es posible comprar objetos físicos a través de The Pirate Bay. Sí, así como suena, y gracias a las nuevas impresoras 3D, el sitio de descargas se pone al frente de la nueva era, permitiendo algo que nadie imaginaba.</p>
<p>Los objetos físicamente digitalizados, como las maquetas, podrán ser compradas a través del sitio, e impresas en la comodidad del hogar. Para ello, el célebre portal ha incluido una nueva sección llamada Physibles donde los usuarios podrán compartir modelos digitalizados para &#8221;imprimir&#8221; en sus casas. Por ahora la oferta es escasa y solo incluye siete objetos, entre ellos el icónico barco pirata que representa a la página, pero el primer paso ya está dado.</p>
<p>Sin lugar a dudas los amantes de las maquetas y el modelismo se deben estar frotando las manos con esta propuesta, pero es obvio que su éxito dependerá de la evolución de las impresoras 3D, demasiado caras y algo complicadas de usar por el momento. Si éstas demuestran tener una utilidad para el público más allá de la simple curiosidad inicial, y logran así una mayor salida comercial, seguramente hagan explotar esta genial idea.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/herramientas/the-pirate-bay-ya-ofrece-descargas-de-objetos-fisicos">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/venta-online-de-objetos-fisicos-la-nueva-herramienta-de-the-pirate-bay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect para Windows a partir del 1 de Febrero</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/kinect-para-windows-a-partir-del-1-de-febrero</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/kinect-para-windows-a-partir-del-1-de-febrero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15043</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las cosas que dejó el CES 2012, hoy les traemos una noticia bastante interesante. En la última presentación de Microsoft en el famoso evento de Las Vegas, su CEO reveló un dato que dejará muy feliz a muchos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con las cosas que dejó el CES 2012, hoy les traemos una noticia bastante interesante. En la última presentación de Microsoft en el famoso evento de Las Vegas, su CEO reveló un dato que dejará muy feliz a muchos en este mundo. Es que Steve Ballmer anunció que el Kinect, una de las plataformas más increíbles jamás vista, llegará a Windows el 1 de Febrero del presente año.</p>
<p>Ballmer no especificó si la interfaz de Windows tendrá un cambio para usarse con este dispositivo o simplemente como se usará. Sin embargo, con la presentación del Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft, se dio una idea de como se podrá utilizar el Kinect en el Windows, ya que tiene un menú muy similar al dashboard del Xbox 360.</p>
<p>Hasta la fecha fue lo único que Steve Ballmer dio a conocer en una conferencia de prensa que no tuvo muchas cosas impresionantes y que tal vez este anuncio fue lo más importante de la noche.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/01/kinect-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15047" title="kinect (1)" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/01/kinect-1-600x336.jpg" alt="" width="600" height="336" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.xataka.com/perifericos/kinect-llegara-a-windows-el-1-de-febrero">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/kinect-para-windows-a-partir-del-1-de-febrero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba y sus planes para llevar su nueva tablet al mercado de los EEUU</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tablets/toshiba-y-sus-planes-para-llevar-su-nueva-tablet-al-mercado-de-los-eeuu</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tablets/toshiba-y-sus-planes-para-llevar-su-nueva-tablet-al-mercado-de-los-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15039</guid>
		<description><![CDATA[La División de Productos Digitales de Toshiba, división de Toshiba America Information Systems, Inc., dio a conocer los planes para presentar la Tablet Excite X10, la Tablet de diez pulgadas más delgada del mundo, al mercado de Estados Unidos. Con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La División de Productos Digitales de Toshiba, división de Toshiba America Information Systems, Inc., dio a conocer los planes para presentar la Tablet Excite X10, la Tablet de diez pulgadas más delgada del mundo, al mercado de Estados Unidos. Con dimensiones de sólo 7.7mm de espesor y un peso de 535 gramos, esta tableta de próxima generación ofrece un diseño premier con puertos y características esenciales necesarias para una experiencia más completa. La Tablet Excite X10 estará disponible en Estados Unidos a partir del primer trimestre de 2012.</p>
<p><strong>Diseño alta calidad</strong><br />
La Tablet Excite X10 ultra delgada, ultra ligera y ultra poderosa tiene una pantalla AutoBrite de alta resolución de 10.1 pulgadas en diagonal, lo que ofrece un lienzo ideal para la navegación y el entretenimiento. Diseñado para ser durable y con estilo, el dispositivo también cuenta con una superficie de aleación de magnesio de alta calidad y una pantalla Corning Gorilla Glass resistente a las ralladuras con un recubrimiento que protege contra las manchas para una mayor resistencia.</p>
<p><strong>Con todos los componentes esenciales</strong><br />
Para conectarse con otros dispositivos, la Tablet Excite X10 cuenta con todas las interfaces y puertos esenciales, incluyendo puertos micro USB y HDMI, una ranura para tarjetas microSD para compartir contenido y archivos con otros dispositivos, además de la conectividad Wi-Fi y Bluetooth. El puerto micro HDMI permite a los usuarios llevar contenido en alta definición de la pantalla de su Tablet a un televisor de alta definición. Las cámaras HD frontal y posterior permiten tomar fotos además de grabar video de 1080p y realizar conferencias. Los parlantes estéreo con mejoras de sonido exclusivas de Toshiba y SRS Labs ofrecen capacidades de entretenimiento superiores.</p>
<p><strong>Desempeño inteligente de múltiples núcleos con una larga duración de la batería</strong><br />
Con la potencia del procesador móvil OMAP 4430 de Texas Instruments, la Excite X10 ofrece un poder de procesamiento inteligente de múltiples núcleos sin consumir la energía de la batería. El diseño de múltiples núcleos cuenta con dos unidades ARM Cortex A9 más memoria de canal dual para una mayor velocidad y eficiencia, lo que ofrece una navegación en Internet sin problemas y multitarea además de video de alta definición y entretenimiento.</p>
<p><strong>Con el poder de la tecnología Android más reciente</strong><br />
La Tablet Excite X10 es potenciada por la tecnología de plataforma Android más reciente. Asimismo se incluye una suite completa de las aplicaciones Google Mobile Service, incluyendo a Android Market, YouTube, Gmail, Google Maps, Música, Videos, así como aplicaciones de terceros seleccionadas incluyendo Netflix.</p>
<p><strong>Especificaciones</strong><br />
• La tecnología Android más reciente<br />
• Pantalla ancha LED con retroalimentación de 10.1 pulgadas en diagonal de pantalla Corning Gorilla Glass con la tecnología IPS y soporte de múltiples toques de diez dedos<br />
• Resolución de 1280 x 800 proporción de aspecto de 16:10<br />
• Procesador OMAP 4430 de Texas Instruments; 1.2GHz con RAM LPDDR2 de 1GB<br />
• Configuraciones de 16GB y 32GB4<br />
• Cámara frontal de 2 megapíxeles<br />
• Cámara posterior de 5 megapíxeles con flash LED<br />
• Puertos Micro USD y Micro HDMI<br />
• Ranura para tarjetas microSD<br />
• Wi-Fi (802.11b/g/n) y Bluetooth 2.1 + EDR<br />
• Giroscopio, acelerómetro, GPS, brújula electrónica y sensor de luz ambiental<br />
• Altavoces estéreo con mejoras al sonido por Toshiba y SRS® Labs<br />
• Batería integrada de ion de litio recargable de 25 watts-hora<br />
• 10.1” (Espesor) x 6.9” (Longitud) x 0.3” (Altura)<br />
• 1.18 libras (535 gramos)</p>
<p><strong>Precio y Disponibilidad</strong><br />
La Tablet Excite X10 estará disponible a mediados del primer trimestre de 2012 a un precio sugerido de venta (MSRP5) de $529.99 dólares para el modelo de 16 GB y de $599.99 dólares para el modelo de 32 GB en las principales tiendas de Estados Unidos, tiendas en línea y ToshibaDirect.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tablets/toshiba-y-sus-planes-para-llevar-su-nueva-tablet-al-mercado-de-los-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 para teléfonos inteligentes en el futuro próximo</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/usb-3-0-para-telefonos-inteligentes-en-el-futuro-proximo</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/usb-3-0-para-telefonos-inteligentes-en-el-futuro-proximo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15034</guid>
		<description><![CDATA[Según nuevas predicciones para finales del presente año los smartphones y las tablets tendrán un conector microUSB basado en USB 3.0, que permitirá transferir información de manera más rápida que con el USB 2.0. El USB 3.0 permitirá transmitir información y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según nuevas predicciones para finales del presente año los smartphones y las tablets tendrán un conector microUSB basado en USB 3.0, que permitirá transferir información de manera más rápida que con el USB 2.0.</p>
<p>El USB 3.0 permitirá transmitir información y datos en aproximadamente un velocidad de 625 MB/s, el cual es 10 veces más rápido que un USB 2.0, del cual su velocidad de transferencia es de 60 MB/s. Los USB 3.0 de los dispositivos móviles no será tan veloz, pero si promete una mayor velocidad que los actuales estándares.</p>
<p>&#8221;Lo que actualmente toma 15 minutos en transmitirse, ahora se podrá realizar en tan sólo 1 minuto y 10 segundos&#8221;, mencionó Rahman Ismall, CTO de USB Implementers en el CES 2012. USB Implementers Forum menciona que con este cambio también pretenden reducir el tamaño de los puertos USB 3.0 en las laptops, adecuándose también a lo delgado que se están haciendo estos productos.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.arturogoga.com/2012/01/09/smartphones-y-tablets-con-usb-3-0-para-fines-del-2012-ces/">ArturoGoga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/usb-3-0-para-telefonos-inteligentes-en-el-futuro-proximo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Smart Window&#8221;, la apuesta de Samsung para sorprender en el CES 2012</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/smart-window-la-apuesta-de-samsung-para-sorprender-en-el-ces-2012</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/smart-window-la-apuesta-de-samsung-para-sorprender-en-el-ces-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[El CES 2012 no tuvo grandes novedades como años anteriores. Aún así, muchas empresas sorprendieron con productos innovadores y llamativos, como Samsung, quien presentó su &#8220;Smart Window&#8221;. Parece ser que la palabra &#8220;Smart&#8221;, en español &#8220;inteligente&#8221;, está de moda, ya [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CES 2012 no tuvo grandes novedades como años anteriores. Aún así, muchas empresas sorprendieron con productos innovadores y llamativos, como Samsung, quien presentó su &#8220;Smart Window&#8221;. Parece ser que la palabra &#8220;Smart&#8221;, en español &#8220;inteligente&#8221;, está de moda, ya que tanto las nuevas televisiones como los teléfonos usan esta palabra como adjetivo principal, aunque esta ventana inteligente sí tiene el nombre bien puesto.</p>
<p>Se trata de una pantalla transparente, una ventana que permite chequear los feeds de noticias, leer diarios, ver la cuenta de Twitter, conocer el estado del clima y mucho más. Tiene también una función que bloquea la luz de afuera. Otra de las características que sorprenden de esta tecnología, es que la pantalla sólo se puede ver de un lado, así que si una persona llega a pasar por el otro lado de la ventana, no podrá visualizar lo que el usuario está viendo.</p>
<p>No se dieron a conocer más detalles sobre esta pantalla transparente, ni precio o fecha de lanzamiento. Habrá que esperar a que esta tecnología llegue al mercado.</p>
<p>Vía | <a href="http://blogs.20minutos.es/clipset/smart-window-la-ventana-inteligente-de-samsung-ces2012/">20Minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/smart-window-la-apuesta-de-samsung-para-sorprender-en-el-ces-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPoo Toilet, para fans de Apple</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/ipoo-toilet-para-fans-de-apple</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/ipoo-toilet-para-fans-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14929</guid>
		<description><![CDATA[Apple genera muchos sentimientos encontrados en sus seguidores. Algunos se transforman en fans incondicionales, primeros a la hora de comprar un nuevo producto, y al tanto de cada detalles de la empresa. Otros toman con un poco más de humor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple genera muchos sentimientos encontrados en sus seguidores.<span id="more-14929"></span> Algunos se transforman en fans incondicionales, primeros a la hora de comprar un nuevo producto, y al tanto de cada detalles de la empresa. Otros toman con un poco más de humor su fanatismo, y toman lo mejor de la empresa, características innatas de la misma para mostrar al mundo modelos bastante curiosos y cómicos.</p>
<p>Tal es el caso del iPoo Toilet, un dispositivo para un baño creado por el artista plástico Milos Paripovic. El mismo no solo emula la figura de una manzana, como la marca de Apple, sino que también la mochila con la que se presiona el botón de descarga simula una hoja. Además, todo el retrete es plateado, al igual que los productos de la compañía fundada por Steve Jobs.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/103533.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14933" title="103533" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/103533.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&#8220;Quizá te parezca que se parece al logo de Apple. Bueno, si ves el logo de Apple por todas partes, deberías visitar a un psiquiatra&#8221;, recomienda el diseñador, con ironía, en su página web. Según señala el sitio PortalTic, Paripovic eligió esa forma porque &#8220;se ajusta a las nalgas de una persona&#8221;. &#8220;Este retrete tiene exactamente la misma función que cualquier otro y sólo cuesta el doble, pero tienes que reconocer que todo va de estilo y sensación, y serás mucho más guay a los ojos de tus amigos cuando digas que usas un retrete iPoo&#8221;, continúa.</p>
<p>En una evidente crítica a la empresa, Paripovic satiriza: &#8220;¡Hemos inventado el retrete, hemos patentado el agujero en el retrete, el agua en un agujero y sentarse! ¡Otros fabricantes roban, sin vergüenza, nuestras ideas!&#8221;. Por si fuera poco, el artista pide a los usuarios del iPoo Toilet que le den ideas para mejorar su segunda edición, tal como suele hacer la compañía de Cupertino.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.iphoneworld.com.es/2011/12/ipoo-toilet-el-vater-que-se-burla-de.html">iPhoneWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/productos/tecnologia/ipoo-toilet-para-fans-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: las novedades de AOC</title>
		<link>http://webpc.com.uy/productos/tablets/ces-2012-las-novedades-de-aoc</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/productos/tablets/ces-2012-las-novedades-de-aoc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=14975</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del CES 2012, AOC presentó parte del portfolio de sus nuevos productos para este año. Imágenes en 3D, tecnología Smart, monitores USB y tablets Android son algunas de las promesas de la marca para los próximos meses. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del CES 2012, AOC presentó parte del portfolio de sus nuevos productos para este año. Imágenes en 3D, tecnología Smart, monitores USB y tablets Android son algunas de las promesas de la marca para los próximos meses.</p>
<p><strong>Breeze MW0821 G2<br />
