<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpc &#124; El portal de tecnología de Uruguay &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://webpc.com.uy/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpc.com.uy</link>
	<description>Internet, Redes Sociales, Industria IT, Software, Gadgets, Celulares, Actualidad Geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La búsqueda online sigue en el top de inversión publicitaria</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/digital-marketing/la-busqueda-online-sigue-en-el-top-de-inversion-publicitaria</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/digital-marketing/la-busqueda-online-sigue-en-el-top-de-inversion-publicitaria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15548</guid>
		<description><![CDATA[El hallazgo está basado en dato del estudio Adobe Digital Index: Publicidad Digital Global, primer trimestre de 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) anunció conclusiones de su Adobe® Digital Index, con un reporte enfocado en la industria de la publicidad digital en el primer trimestre de 2012, así como un vistazo al resto del año. <span id="more-15548"></span>El reporte muestra que la publicidad digital continúa su rápido crecimiento en todos los canales. De acuerdo a este reporte, mientras Facebook es aún un canal de publicidad digital emergente, los motores de búsqueda continúan siendo el mayor impulsor de Retorno de Inversión (ROI) para los profesionales de marketing.</p>
<p><strong>Resultados clave:</strong></p>
<ul>
<li>El gasto publicitario en plataformas móviles alcanzó ocho por ciento de todo el gasto en motores de búsqueda en los Estados Unidos, y 11 por ciento en el Reino Unido. Solo las tabletas representan cuatro por ciento del total de gasto en motores de búsqueda en los Estados Unidos. Los dispositivos móviles y las tabletas son los canales de menor costo y han contribuido al descenso de cinco por ciento de Costo por Clic (CPC) de Google año sobre año. En contraste, el CPC de Bing/Yahoo se incrementó 18 por ciento año sobre año.</li>
<li>El tráfico en dispositivos móviles, específicamente en tabletas, se cuadriplicó año sobre año, y los publicistas respondieron rápidamente, incrementando la inversión en motores de búsqueda en móviles y tabletas un 250 por ciento año sobre año.</li>
<li>El gasto publicitario en Facebook creció 93 por ciento año sobre año y ahora representa 3 a 5 por ciento de la inversión en motores de búsqueda, lo que indica que las redes sociales continúan siendo un canal de publicidad digital emergente de gran fortaleza.</li>
</ul>
<p><strong>Lo que viene</strong><br />
Cada mes Adobe analiza datos de publicidad de inversiones anuales de más de US$2 mil millones de dólares. Según los indicadores de cliente de los pasados tres trimestres (empezando en el segundo trimestre de 2011), las siguientes son algunas tendencias clave emergentes:</p>
<ul>
<li>Se espera que la inversión en motores de búsqueda en los Estados Unidos se incremente a una tasa de 10 a 15 por ciento para el resto de 2012, en consistencia con las tendencias macro.</li>
<li>El gasto en tabletas y móviles probablemente alcance 15 a 20 por ciento del total de la inversión en motores de búsqueda para finales de 2012. Las inversiones en publicidad en tabletas crecerá según se incrementa rápidamente el número de usuarios. Las tasas de conversión en dispositivos móviles es comparable con el desempeño en sistemas de escritorio aun cuando los CPCs móviles son 30 por ciento más bajos.</li>
<li>Mientras que los CPCs de publicidad en Facebook se han incrementado 40 por ciento timestralmente por los pasados tres trimestres, los CPCs en las ‘Historias Patrocinadas” en Facebook tienden a ser más bajos que los de ‘Avisos de Marketplace’, lo que puede contribuir a un decrecimiento temporal de los CPCs.</li>
</ul>
<p>Los detalles completos del Reporte Adobe Digital Index: Publicidad Digital Global, así como reportes previos, están disponibles para descarga en inglés en CMO.com . El análisis de desempeño de marketing digital y Facebook está basado en datos derivados de tecnología adquirida por Adobe de Efficient Frontier y Context Optional, que ahora es parte de la Adobe Digital Marketing Suite. Los datos están basados en un indicador de clientes en varias verticales clave como tiendas, entretenimiento y finanzas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/digital-marketing/la-busqueda-online-sigue-en-el-top-de-inversion-publicitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ estrena nuevo diseño</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/google-estrena-nuevo-diseno</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/google-estrena-nuevo-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[Aunque muchos creen que Google está matando de a  poco a Google+ su red social por hacerla cada vez más cerrada, lo cierto es que la red social ya suma 170 millones de usuarios. Todavía no están claros los resultados, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque muchos creen que Google está matando de a  poco a Google+ su red social por hacerla cada vez más cerrada, lo cierto es que la red social ya suma 170 millones de usuarios. <span id="more-15531"></span>Todavía no están claros los resultados, más allá de la cantidad de personas que la usen.</p>
<p>Si es claro que esta capa social ha mejorado la experiencia del usuario a la hora de compartir en sus búsquedas, en Gmail,  en YouTube y en muchos otros sitios. Un elemento esencial de esto es el diseño y por eso la gran G presentó una versión más funcional y flexible de  G+. La nueva interfaz es más sencilla, volviendo de alguna forma al atractivo minimalismo al que nos acostumbró el buscador.</p>
<p><strong>Novedades<br />
</strong>Una de las primeras cosas que notarás es que podrás desplazarte de un modo distinto por la vista de Novedades. En vez de iconos estáticos en la parte superior, hay una barra dinámica de aplicaciones a la izquierda. Esta nueva organización tiene muchas ventajas, algunas de las más destacables son:</p>
<ul>
<li>Puedes arrastrar las aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ponerlas en el orden que quieras</li>
<li>Puedes colocar el cursor sobre algunas aplicaciones para ver las acciones que puedes realizar</li>
<li>Puedes mostrar u ocultar aplicaciones arrastrándolas o sacándolas de la sección Más</li>
</ul>
<p>Conversaciones más interesantes</p>
<p>Al incorporarte a Google+, es fácil compartir con tus círculos desde casi cualquier lugar, pero el sueño de Google es aún más ambicioso. Quieren hacer posible una experiencia que aúne utilidad y diseño, que te inspire a conectarte con los demás y valorar las conversaciones que se están produciendo. La actualización de este miércoles supone un cambio importante en dicha dirección. Entre las novedades se incluyen las siguientes:</p>
<ul>
<li>Fotos y videos de mayor tamaño que estarás orgulloso de publicar (esto huele a Facebook)</li>
<li>Las conversaciones ahora tienen forma de “tarjeta” para que sea más fácil seguir las conversaciones</li>
<li>Una mayor visibilidad de la comunidad alrededor de tu contenido</li>
</ul>
<p>Contanos que te parece?</p>
<p>Vía | Marketing Directo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/google-estrena-nuevo-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Facebook para las escuelas y universidades</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/llega-facebook-para-las-escuelas-y-universidades</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/llega-facebook-para-las-escuelas-y-universidades#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez &#124; Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15525</guid>
		<description><![CDATA[Si bien con tanto cambio Facebook ha casi liquidado los grupos, hoy acaba de anunciar que la llegada de los Grupos para Escuelas. Este lanzamiento permitirá que las personas que tengan una dirección electrónica activa de alguna institución académica puedan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien con tanto cambio Facebook ha casi liquidado los grupos, hoy acaba de anunciar que la llegada de los <a href="https://www.facebook.com/about/groups/schools">Grupos para Escuelas</a>. <span id="more-15525"></span>Este lanzamiento permitirá que las personas que tengan una dirección electrónica activa de alguna institución académica puedan estar en mayor contacto con gente de su clase, campus o misma academia.</p>
<p>De alguna forma Facebook vuelve a sus orígenes. Recordemos que comenzó como una red social para los estudiantes de Harvard, y que luego se sumaron otras universidades, hasta volverse una red social generalista y masificada.</p>
<p>El anuncio estuvo a cargo de Michael Novati, ingeniero en Facebook, quien explicó que con esta nueva característica, los usuarios podrán ver lo que está ocurriendo en algún campus al unirse a varios grupos.</p>
<p>También podrán participar en discusiones sobre sus clases, planear eventos de grupos culturales o recreativos y compartir información con compañeros de clase o de dormitorios. Incluso, sumarán la posibilidad de compartir archivos que sean notas de clase, apuntes, lecturas, fechas, imágenes, entre tantas posibilidades.</p>
<p>Con esto seguro que los padres ya no se enojaran tanto con sus hijos estudiantes al ver que en la gran red no solo queman el tiempo, sino que ahora les facilitará y ayudará en su vida académica.</p>
<p>Los Grupos para Escuelas irán llegando de forma paulatina alrededor del mundo en los próximos meses. Todavía no se sabe como se organizarán y si habrá que pedir permisos para ingresar o si las universidades participarán en la admisión.</p>
<p>Me gustó el análisis que hace la gente de Bitelia, que entiende que Facebook busca salirse de ser una “red social insípida” para dar un servicio a la comunidad.  Detalla además que “los estudiantes podrán tener un acercamiento más ‘social’ a la experiencia de aprender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/llega-facebook-para-las-escuelas-y-universidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest lanza nuevos perfiles</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-lanza-nuevos-perfiles</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-lanza-nuevos-perfiles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15481</guid>
		<description><![CDATA[Durante el transcurso de la semana dimos a conocer la noticia de que el CEO de Pinterest, Ben Silbermann, mencionó en una conferencia en SXSW en Austin, Texas , que esta semana habría un rediseño de los perfiles de los usuarios [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el transcurso de la semana dimos a conocer la noticia de que el CEO de Pinterest, Ben Silbermann, mencionó en una conferencia en SXSW en Austin, Texas , que esta semana habría un <a title="Pinterest renovará sus perfiles" href="http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-renovara-sus-perfiles" target="_blank">rediseño de los perfiles de los usuarios en Pinterest</a>. Estas declaraciones fueron más que ciertas, ya que desde hoy en la mañana todos los usuarios de Pinterest pueden disfrutar de un nuevo diseño en sus páginas de perfil.</p>
<p>Este nuevo diseño se pueden apreciar páginas más limpias y más ordenados, un diseño que tiene mucha similitud al Facebook Timeline. Mashable nos comparte una comparativa de cómo se veían antes y cómo se ven ahora, y se puede apreciar una ventana con imágenes más amplias, con mayor espacio y no tan rebuscado como el anterior.</p>
<p>Antes:</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/pinterest-jane-wang-OLD.jpg"><img class="alignnone  wp-image-15488" title="pinterest-jane-wang-OLD" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/pinterest-jane-wang-OLD.jpg" alt="" width="600" height="309" /></a></p>
<p>Después:</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/Pin-Jane-Wang.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-15487" title="Pin-Jane-Wang" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/Pin-Jane-Wang-600x379.jpg" alt="" width="600" height="379" /></a></p>
<p>La barra vertical de la izquierda en donde nos aparecían las personas que nos han comenzado a seguir y las fotos y videos que fueron &#8220;repinneadas&#8221; ha desaparecido. Ahora en la parte de arriba tenemos una pequeña barra horizontal que nos detalla esto. Otro cambio es que al inicio en lugar de mostrar Pinboards ahora se muestran pins.</p>
<p>A ustedes amigos, les gusta el cambio?</p>
<p>Vía | <a href="http://mashable.com/2012/03/16/new-pinterest-profile-pages/" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-lanza-nuevos-perfiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube y Dell transmitirán en vivo los 4 festivales de música más grandes de EEUU</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/tendencias-web/youtube-y-dell-transmitiran-en-vivo-los-4-festivales-de-musica-mas-grandes-de-eeuu</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/tendencias-web/youtube-y-dell-transmitiran-en-vivo-los-4-festivales-de-musica-mas-grandes-de-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15478</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a una alianza entre Dell y YouTube, la plataforma de videos de Google transmitirá los mejores festivales de música de verano que se llevarán a cabo en los Estados Unidos. Los cuatro festivales que llegarán a las pantallas de sus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a una alianza entre Dell y YouTube, la plataforma de videos de Google transmitirá los mejores festivales de música de verano que se llevarán a cabo en los Estados Unidos. Los cuatro festivales que llegarán a las pantallas de sus computadoras, laptops y tablets, serán Lollapalooza, New Orleans Jazz &amp; Heritage Festival, Bonnaroo y Austin City Limits, todos transmitidos en live-streaming a través de YouTube.</p>
<p>En la transmisión de estos festivales podremos disfrutar de canales múltiples durante las presentaciones de los artistas, detrás de cámaras y entrevistas exclusivas. La alianza con Dell trae toda la infraestructura y el equipo de las estaciones de trabajo, cámaras, conexiones y mucho más para realizar la transmisión.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.radioandmusic.com/content/editorial/news-releases/dell-and-youtube-partner-live-stream-four-years-major-music-festivals">Radio&amp;Music</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/tendencias-web/youtube-y-dell-transmitiran-en-vivo-los-4-festivales-de-musica-mas-grandes-de-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, una adicción más grande que el sueño, el sexo y el alcohol</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/twitter-una-adiccion-mas-grande-que-el-sueno-el-sexo-y-el-alcohol</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/twitter-una-adiccion-mas-grande-que-el-sueno-el-sexo-y-el-alcohol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15477</guid>
		<description><![CDATA[En una infografía realizada por OnlineSchools.com, se muestra que mucha gente se ha vuelto adicta a Twitter, más que al alcohol, el sueño y hasta el sexo. La mitad de los usuarios de Twitter se conectan diario a esta red [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una infografía realizada por OnlineSchools.com, se muestra que mucha gente se ha vuelto adicta a Twitter, más que al alcohol, el sueño y hasta el sexo. La mitad de los usuarios de Twitter se conectan diario a esta red social y twittean en grandes cantidades. La ubicación y el idioma han dejado de ser grandes obstáculos, la red ahora está disponible en 28 lenguajes.</p>
<p>La utilidad y ubicuidad de Twitter ha hecho que esta plataforma cause cierta dependencia a muchos. En esta infografía se presenta cómo Twitter se ha vuelto más que una dependencia para muchos usuarios y las razones de todo esto.</p>
<p>Da clic en la siguiente imagen para ver la infografía completa.</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/twitter-addiction-1.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-15479" title="twitter-addiction-1" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/twitter-addiction-1.jpeg" alt="" width="76" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/twitter-una-adiccion-mas-grande-que-el-sueno-el-sexo-y-el-alcohol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest renovará sus perfiles</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-renovara-sus-perfiles</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-renovara-sus-perfiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15468</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del festival South by Southwest en Austin, Texas, Ben Silberman, CEO y co-fundador de Pinterest, mencionó que en esta semana se lanzarán nuevos perfiles rediseñados. El mismo expresó que se encuentra muy emocionado sobre el rediseño de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del festival South by Southwest en Austin, Texas, Ben Silberman, CEO y co-fundador de Pinterest, mencionó que en esta semana se lanzarán nuevos perfiles rediseñados. El mismo expresó que se encuentra muy emocionado sobre el rediseño de las páginas de los perfiles de los usuarios en una conferencia ofrecida el pasado día martes en este evento.</p>
<p>Silbermann describió este lanzamiento de la siguiente manera, “Lo quisimos hacer más atractivo, más hermoso. Hacer que tu perfil se vea totalmente diferente, con un estilo distinto al que puedes tener en tu Facebook.” Aparte del diseño, el CEO de Pinterest mencionó que estarán disponibles nuevas funciones que harán de los perfiles más interactivos, fáciles de usar, entre otras cosas.</p>
<p>También mencionó que el equipo está trabajando en nuevas formas de hacer “Pin” como por ejemplo en videos. Muy pronto, los usuarios podrán hacer Pin en Vimeo, Hulu y Netflix, así como también, que están enfocados en el desarrollo de su app para iPad y en hacer pública su API.</p>
<p>Hasta el momento no se ha dado fecha específica sobre cuándo estarán disponbles estas nuevas páginas y funciones de Pinterest.</p>
<p>Vía | <a href="http://ocio.elnortedecastilla.es/tendencias/la-red-social-pinterest-lanzara-nuevos-perfiles-lo-largo-de-esta-semana-14032012.html">ElNortedeCastilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/pinterest-renovara-sus-perfiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanza nuevas aplicaciones para su Timeline</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/facebook-lanza-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/facebook-lanza-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15447</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, la red social más usada del planeta, anunció el día de ayer que lanzará nuevas aplicaciones para el Timeline, la cuales incluye nuevos socios como Foursquare, Nike, The Onion, VEVO, Fandango, Viddy, Endomondo y RootMusic. Esta red social menciona [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, la red social más usada del planeta, anunció el día de ayer que lanzará nuevas aplicaciones para el Timeline, la cuales incluye nuevos socios como Foursquare, Nike, The Onion, VEVO, Fandango, Viddy, Endomondo y RootMusic. Esta red social menciona que desde que se hizo público el Facebook Timeline a todos los usuarios, se han lanzado cerca de 3,000 apps. Con los últimos socios que agregó a su carpeta comercial, Facebook ha logrado un incremento en el tráfico del 77% en las plataformas de las otras empresas.</p>
<p>Pinterest ha registrado un aumento en base de usuarios en Facebook en un 60%; Goodreads incrementó su tráfico Web diario en un 77% y Pose registró un incremento de 5 veces el promedio de registros en su sitio web y su aplicación móvil. Algunos usuarios ya comenzaron a ver la integración de estas aplicaciones en sus perfiles, tal como Foursquare, que una columna integra toda tu actividad.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.marlex.org/foursquare-nike-fandango-otros-lanzan-aplicaciones-para-timeline-facebook/14603/">Marlex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/facebook-lanza-nuevas-aplicaciones-para-su-timeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es suficiente la edad mínima para tener una cuenta de Facebook?</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/es-suficiente-la-edad-minima-para-tener-una-cuenta-de-facebook</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/es-suficiente-la-edad-minima-para-tener-una-cuenta-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15449</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, la edad mínima legal para tener un perfil de Facebook son 13 años, pero todos sabemos que hay muchos usuarios que tienen páginas abiertas en la red social a pesar de tener menor edad. Burlar el control no es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente, la edad mínima legal para tener un perfil de Facebook son 13 años, pero todos sabemos que hay muchos usuarios que tienen páginas abiertas en la red social a pesar de tener menor edad. Burlar el control no es tan difícil. Según muestra además esta infografía, la mayor parte de los usuarios considera adecuado este límite de edad. Sobre todo los más mayores, que piensan que debería subirse el límite. Uno de cada tres padres, por ejemplo, considera que deberían tener 18 años para poder tener un perfil.</p>
<p>Ustedes lectores, que piensan?</p>
<p><a href="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/facebook-kids-age-inforgraphic-71502448671-thumb-610x2176-39421.png"><img class="alignnone  wp-image-15459" title="facebook-kids-age-inforgraphic-71502448671-thumb-610x2176-39421" src="http://webpc.com.uy/wp-content/uploads/2012/03/facebook-kids-age-inforgraphic-71502448671-thumb-610x2176-39421.png" alt="" width="60" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/es-suficiente-la-edad-minima-para-tener-una-cuenta-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Messenger de Facebook para Windows es oficial</title>
		<link>http://webpc.com.uy/web/red/el-messenger-de-facebook-para-windows-es-oficial</link>
		<comments>http://webpc.com.uy/web/red/el-messenger-de-facebook-para-windows-es-oficial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Fagúndez de los Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpc.com.uy/?p=15438</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continúa cubriendo plataformas. Ahora se trata de Windows, gracias a su nuevo Messenger oficial. Esta aplicación permite a los usuarios de Windows 7 utilizar el chat de la red social sin necesidad de acceder a la versión web. El [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook continúa cubriendo plataformas. Ahora se trata de Windows, gracias a su nuevo Messenger oficial. Esta aplicación permite a los usuarios de Windows 7 utilizar el chat de la red social sin necesidad de acceder a la versión web. El Messenger de Facebook para PC permite, además, que los usuarios reciban notificaciones sobre nuevos comentarios, etiquetas en fotos y demás actividades.</p>
<p>El lanzamiento de la versión de prueba llega casi un año después de que saliera la aplicación del Messenger para Android, iOS y BlackBerry.</p>
<p>&#8220;Millones de personas se conectan a Facebook cada día para mantenerse en contacto con amigos. Ellos también navegan otros sitios y trabajan en sus computadoras, por lo que es fácil perderse de material importante. Quizás un primo posteó algo acerca de un nuevo trabajo o tu mejor amigo quiere chatear sobre una cena esta noche. Tienes que estar disponible para estar en contacto en todo momento, sin importar lo que estés haciendo&#8221;, resumió Jack O&#8217;Connor, ingeniero de software en el equipo Messenger de la red social.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.cioal.com/2012/03/09/facebook-lanza-oficialmente-messenger-para-windows/">CioAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpc.com.uy/web/red/el-messenger-de-facebook-para-windows-es-oficial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

